LUČi 22-23
La 25.3.2023
Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Skraidantys Drambliai | - | KossMix | Open | QG1 | ? | - | ? | QG1 | Otteluhistoria | ||
10:40 | Vorai 2 | - | Žalieji Velniai | Open | QG2 | ? | - | ? | QG2 | Otteluhistoria | ||
11:20 | QG1 2 | - | Iššūkio 3 | Open | F6 | ? | - | ? | F6 | |||
12:00 | QG2 2 | - | Iššūkio 4 | Open | F7 | ? | - | ? | F7 | |||
12:40 | QG1 1 | - | Top4 1 | Open | Semifinals | ? | - | ? | SF1 | |||
13:20 | QG2 1 | - | Top4 2 | Open | Semifinals | ? | - | ? | SF2 | |||
14:00 | F6 2 | - | F7 2 | Open | F8 | ? | - | ? | F8 | |||
14:40 | F6 1 | - | F7 1 | Open | F5 | ? | - | ? | F5 | |||
15:20 | SF Loser 1 | - | SF Loser 2 | Open | Finals | ? | - | ? | F3 | |||
16:00 | SF Winner 1 | - | SF Winner 2 | Open | Finals | ? | - | ? | F1 |
Aikavyöhyke: Europe/Vilnius. Paikallisaika: 21.3.2023 20:08