Kylanti Banga (open)
Club: Kylanti Banga
LUL 2024/25 roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#7 Adomas Cesas | 3 | 9 | 1 | 10 |
#12 Anshuman Anand Malathu | 3 | 0 | 0 | 0 |
#6 Augustas Doleba | 3 | 0 | 0 | 0 |
#81 Dziugas Puzauskas | 3 | 0 | 0 | 0 |
#11 Jokubas Mockus | 3 | 2 | 1 | 3 |
#10 Justas Berzonskis | 3 | 2 | 7 | 9 |
#5 Liudvikas Velykis | 3 | 0 | 0 | 0 |
#9 Marijus Rindokas | 3 | 5 | 2 | 7 |
#1 Meinardas Gruzdys | 3 | 2 | 14 | 16 |
#3 Minteja Gudauskaite | 3 | 0 | 0 | 0 |
#2 Oskaras Velykis | 3 | 0 | 0 | 0 |
#13 Skajus Kozevnikov Kozevnikovas | 3 | 2 | 2 | 4 |
#32 Vilte Motekaityte | 3 | 0 | 0 | 0 |
#55 Vincentas Virbalas | 3 | 6 | 1 | 7 |
LUL 2024/25:
Division: Open
Kylanti Banga | - | KossMix | 6 | - | 9 | Game play | ||
Shooting Stars | - | Kylanti Banga | 13 | - | 11 | Game play | ||
Vorai | - | Kylanti Banga | 14 | - | 11 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Kylanti Banga | ? | - | ? | |||
Kylanti Banga | - | Traku Vokes Gimnazija | ? | - | ? | |||
Baltic Dragons | - | Kylanti Banga | ? | - | ? |