Poland (women)
EUIC 2022 pelaajalista:
Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|---|---|---|---|
#16 Agata Żuk | 6 | 1 | 3 | 4 |
#5 Aleksandra Czerwonko | 6 | 6 | 1 | 7 |
#20 Aleksandra Wieczorek | 6 | 2 | 1 | 3 |
#60 Anna Gryc | 6 | 0 | 2 | 2 |
#36 Anna Jasiewicz | 6 | 2 | 0 | 2 |
#30 Anna Jeziorska | 6 | 2 | 3 | 5 |
#23 Anna Mączkowska | 6 | 0 | 6 | 6 |
#27 Dominika Rzęsa | 6 | 4 | 0 | 4 |
#7 Honorata Ząbek | 6 | 5 | 2 | 7 |
#0 Jadwiga Pieczonka | 6 | 6 | 3 | 9 |
#72 Katarzyna Wołosiewicz | 6 | 1 | 1 | 2 |
#84 Marcela Folek | 6 | 8 | 9 | 17 |
#59 Natalia Hulko | 6 | 0 | 0 | 0 |
#21 Olivia Janicka | 6 | 1 | 3 | 4 |
#10 Patrycja Paczyńska-Jasińska | 6 | 1 | 5 | 6 |
EUIC 2022:
Sarja: Women
Sweden | - | Poland | 17 | - | 6 | Pelin kulku | ||
Poland | - | Netherlands | 5 | - | 17 | Pelin kulku | ||
Great Britain | - | Poland | 17 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Lithuania | - | Poland | 17 | - | 7 | WQ1 | Pelin kulku | |
Poland | - | Denmark | 8 | - | 14 | WS1 | Pelin kulku | |
Poland | - | Ukraine | 6 | - | 17 | WF7 | Pelin kulku |
Historia:
Tapahtuman tyyppi | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM/peli | Päästetyt maalit | PM/peli | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 6 | 0 | 6 | 0.0 % | 39 | 6.5 | 99 | 16.5 | -60 |
Yhteensä | 6 | 0 | 6 | 0.0 % | 39 | 6.5 | 99 | 16.5 | -60 |
Tapahtuma | Sarja | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM/peli | Päästetyt maalit | PM/peli | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUIC 2022 | Women | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 39 | 6.5 | 99 | 16.5 | -60 |
Otteluhistoria
Joukkue | Tulokset | Sarja |
---|---|---|
Great Britain - Poland | 17 - 7 | EUIC 2022: Pool B |
Poland - Netherlands | 5 - 17 | EUIC 2022: Pool B |
Sweden - Poland | 17 - 6 | EUIC 2022: Pool B |
Poland - Ukraine | 6 - 17 | EUIC 2022: WF7 |
Lithuania - Poland | 17 - 7 | EUIC 2022: WQ1 |
Poland - Denmark | 8 - 14 | EUIC 2022: WS1 |