Eduplius-Baltic Dragons (open)
Club: Sun City Colibri
18-19 LUČi Open roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#5 Airida Medimaite | 8 | 0 | 0 | 0 |
#13 Andžela Verbrugge | 5 | 0 | 0 | 0 |
#11 Auksė Laurinavičiūtė | 16 | 0 | 0 | 0 |
#9 Austėja Penkauskaitė | 2 | 0 | 0 | 0 |
#88 Benas Umbrasas | 13 | 0 | 0 | 0 |
#28 Domantas Kalinas | 15 | 3 | 0 | 3 |
#20 Dominykas Umbrasas | 11 | 0 | 0 | 0 |
#25 Džiugas Globys | 2 | 0 | 0 | 0 |
#2 Evaldas Butkevicius | 11 | 0 | 0 | 0 |
#1 Gabrielė Ceinorytė | 7 | 0 | 0 | 0 |
#99 Gerardas Pranaitis | 3 | 0 | 0 | 0 |
#6 Guoda Grigaitytė | 7 | 0 | 0 | 0 |
#99 Gytė Kuzavinytė | 6 | 0 | 0 | 0 |
#26 Ieva Biliunaite | 15 | 0 | 0 | 0 |
Karolis Novikovas | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 Lukas Kaminskas | 14 | 0 | 0 | 0 |
#19 Mantas Baltramaitis | 10 | 0 | 0 | 0 |
#8 Marija Muningytė | 5 | 0 | 0 | 0 |
#24 Povilas Skauminas | 13 | 0 | 1 | 1 |
#18 Rokas Palionis | 15 | 2 | 1 | 3 |
#10 Rokas Toleikis | 15 | 0 | 3 | 3 |
#7 Rusnė Globytė | 2 | 0 | 0 | 0 |
18-19 LUČi Open:
Division: Open
Vorai | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 0 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Eduplius-Baltic Dragons | 7 | - | 10 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | Skraidantys Drambliai 2 | 4 | - | 11 | Game play | ||
Velniai | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 4 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | Skraidantys Drambliai | 2 | - | 11 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | Power Rangers | 5 | - | 11 | Game play | ||
Drop That Smile | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 0 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | Marių Meškos | 3 | - | 11 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | KossMix | 3 | - | 11 | Game play | ||
Velniai | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 4 | Game play | ||
Drop That Smile | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 0 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Eduplius-Baltic Dragons | 9 | - | 2 | Game play | ||
Power Rangers | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 9 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 1 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 0 | F6 | Game play | |
Eduplius-Baltic Dragons | - | Power Rangers | 5 | - | 9 | O9 | Game play |
History:
Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 9 | 1 | 8 | 11.1 % | 31 | 3.4 | 95 | 10.6 | -64 |
Total | 9 | 1 | 8 | 11.1 % | 31 | 3.4 | 95 | 10.6 | -64 |
Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 LUČi Open | Open | 10 | 9 | 1 | 8 | 11.1% | 31 | 3.4 | 95 | 10.6 | -64 |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
Drop That Smile - Eduplius-Baltic Dragons | 11 - 0 | 18-19 LUČi Open: (I) - Iššūkio grupė |
Power Rangers - Eduplius-Baltic Dragons | 11 - 9 | 18-19 LUČi Open: (I) - Iššūkio grupė |
Skraidantys Drambliai 2 - Eduplius-Baltic Dragons | 11 - 1 | 18-19 LUČi Open: (I) - Iššūkio grupė |
Velniai - Eduplius-Baltic Dragons | 11 - 4 | 18-19 LUČi Open: (I) - Iššūkio grupė |
Vorai 2 - Eduplius-Baltic Dragons | 9 - 2 | 18-19 LUČi Open: (I) - Iššūkio grupė |
Drop That Smile - Eduplius-Baltic Dragons | 11 - 0 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Eduplius-Baltic Dragons - KossMix | 3 - 11 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Eduplius-Baltic Dragons - Marių Meškos | 3 - 11 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Eduplius-Baltic Dragons - Power Rangers | 5 - 11 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Eduplius-Baltic Dragons - Skraidantys Drambliai | 2 - 11 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Eduplius-Baltic Dragons - Skraidantys Drambliai 2 | 4 - 11 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Velniai - Eduplius-Baltic Dragons | 11 - 4 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Vorai - Eduplius-Baltic Dragons | 11 - 0 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Vorai 2 - Eduplius-Baltic Dragons | 7 - 10 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Vorai 2 - Eduplius-Baltic Dragons | 11 - 0 | 18-19 LUČi Open: O7-10 - 7-10 vietos |
Eduplius-Baltic Dragons - Power Rangers | 5 - 9 | 18-19 LUČi Open: O7-10 Finals |