Power Rangers (open)
Seura: Sun City Colibri
18-19 LUČi Open pelaajalista:
Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|---|---|---|---|
#98 Antanas | 4 | 0 | 0 | 0 |
#22 Ąžuolas Sidaras | 16 | 2 | 0 | 2 |
#7 Donatas Buinauskas | 14 | 0 | 0 | 0 |
#11 Dovilė Janulienė | 5 | 0 | 0 | 0 |
#66 Erikas Gumuliauskas | 16 | 0 | 0 | 0 |
#18 Karolis Novikovas | 13 | 6 | 1 | 7 |
#26 Mantas Janulis | 8 | 0 | 0 | 0 |
#9 Tomas Katkus | 13 | 1 | 0 | 1 |
#4 Viktorija Račkauskaitė | 12 | 2 | 3 | 5 |
#0 Vilius Jokubaitis | 8 | 0 | 0 | 0 |
#13 Vilius Kairys | 3 | 3 | 3 | 6 |
18-19 LUČi Open:
Sarja: Open
Skraidantys Drambliai | - | Power Rangers | 11 | - | 6 | Pelin kulku | ||
Power Rangers | - | Vorai | 0 | - | 11 | Pelin kulku | ||
Power Rangers | - | Drop That Smile | 9 | - | 10 | Pelin kulku | ||
Marių Meškos | - | Power Rangers | 11 | - | 2 | Pelin kulku | ||
Power Rangers | - | KossMix | 4 | - | 11 | Pelin kulku | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | Power Rangers | 5 | - | 11 | Pelin kulku | ||
Vorai 2 | - | Power Rangers | 9 | - | 8 | Pelin kulku | ||
Power Rangers | - | Skraidantys Drambliai 2 | 8 | - | 9 | Pelin kulku | ||
Velniai | - | Power Rangers | 10 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Vorai 2 | - | Power Rangers | 10 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Velniai | - | Power Rangers | 9 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Power Rangers | 11 | - | 2 | Pelin kulku | ||
Power Rangers | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 9 | Pelin kulku | ||
Power Rangers | - | Drop That Smile | 7 | - | 5 | Pelin kulku | ||
Drop That Smile | - | Power Rangers | 11 | - | 10 | F7 | Pelin kulku | |
Eduplius-Baltic Dragons | - | Power Rangers | 5 | - | 9 | O9 | Pelin kulku |
Historia:
Tapahtuman tyyppi | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM/peli | Päästetyt maalit | PM/peli | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 9 | 1 | 8 | 11.1 % | 55 | 6.1 | 87 | 9.7 | -32 |
Yhteensä | 9 | 1 | 8 | 11.1 % | 55 | 6.1 | 87 | 9.7 | -32 |
Tapahtuma | Sarja | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM/peli | Päästetyt maalit | PM/peli | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 LUČi Open | Open | 9 | 9 | 1 | 8 | 11.1% | 55 | 6.1 | 87 | 9.7 | -32 |
Otteluhistoria
Joukkue | Tulokset | Sarja |
---|---|---|
Power Rangers - Drop That Smile | 7 - 5 | 18-19 LUČi Open: (I) - Iššūkio grupė |
Power Rangers - Eduplius-Baltic Dragons | 11 - 9 | 18-19 LUČi Open: (I) - Iššūkio grupė |
Skraidantys Drambliai 2 - Power Rangers | 11 - 2 | 18-19 LUČi Open: (I) - Iššūkio grupė |
Velniai - Power Rangers | 9 - 7 | 18-19 LUČi Open: (I) - Iššūkio grupė |
Vorai 2 - Power Rangers | 10 - 7 | 18-19 LUČi Open: (I) - Iššūkio grupė |
Eduplius-Baltic Dragons - Power Rangers | 5 - 11 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Marių Meškos - Power Rangers | 11 - 2 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Power Rangers - Drop That Smile | 9 - 10 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Power Rangers - KossMix | 4 - 11 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Power Rangers - Skraidantys Drambliai 2 | 8 - 9 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Power Rangers - Vorai | 0 - 11 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Skraidantys Drambliai - Power Rangers | 11 - 6 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Velniai - Power Rangers | 10 - 7 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Vorai 2 - Power Rangers | 9 - 8 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Drop That Smile - Power Rangers | 11 - 10 | 18-19 LUČi Open: O7-10 - 7-10 vietos |
Eduplius-Baltic Dragons - Power Rangers | 5 - 9 | 18-19 LUČi Open: O7-10 Finals |