Power Rangers (open)
Club: Sun City Colibri
18-19 LUČi Open roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#98 Antanas | 4 | 0 | 0 | 0 |
#22 Ąžuolas Sidaras | 16 | 2 | 0 | 2 |
#7 Donatas Buinauskas | 14 | 0 | 0 | 0 |
#11 Dovilė Janulienė | 5 | 0 | 0 | 0 |
#66 Erikas Gumuliauskas | 16 | 0 | 0 | 0 |
#18 Karolis Novikovas | 13 | 6 | 1 | 7 |
#26 Mantas Janulis | 8 | 0 | 0 | 0 |
#9 Tomas Katkus | 13 | 1 | 0 | 1 |
#4 Viktorija Račkauskaitė | 12 | 2 | 3 | 5 |
#0 Vilius Jokubaitis | 8 | 0 | 0 | 0 |
#13 Vilius Kairys | 3 | 3 | 3 | 6 |
18-19 LUČi Open:
Division: Open
Skraidantys Drambliai | - | Power Rangers | 11 | - | 6 | Game play | ||
Power Rangers | - | Vorai | 0 | - | 11 | Game play | ||
Power Rangers | - | Drop That Smile | 9 | - | 10 | Game play | ||
Marių Meškos | - | Power Rangers | 11 | - | 2 | Game play | ||
Power Rangers | - | KossMix | 4 | - | 11 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | Power Rangers | 5 | - | 11 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Power Rangers | 9 | - | 8 | Game play | ||
Power Rangers | - | Skraidantys Drambliai 2 | 8 | - | 9 | Game play | ||
Velniai | - | Power Rangers | 10 | - | 7 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Power Rangers | 10 | - | 7 | Game play | ||
Velniai | - | Power Rangers | 9 | - | 7 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Power Rangers | 11 | - | 2 | Game play | ||
Power Rangers | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 9 | Game play | ||
Power Rangers | - | Drop That Smile | 7 | - | 5 | Game play | ||
Drop That Smile | - | Power Rangers | 11 | - | 10 | F7 | Game play | |
Eduplius-Baltic Dragons | - | Power Rangers | 5 | - | 9 | O9 | Game play |
History:
Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 9 | 1 | 8 | 11.1 % | 55 | 6.1 | 87 | 9.7 | -32 |
Total | 9 | 1 | 8 | 11.1 % | 55 | 6.1 | 87 | 9.7 | -32 |
Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 LUČi Open | Open | 9 | 9 | 1 | 8 | 11.1% | 55 | 6.1 | 87 | 9.7 | -32 |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
Power Rangers - Drop That Smile | 7 - 5 | 18-19 LUČi Open: (I) - Iššūkio grupė |
Power Rangers - Eduplius-Baltic Dragons | 11 - 9 | 18-19 LUČi Open: (I) - Iššūkio grupė |
Skraidantys Drambliai 2 - Power Rangers | 11 - 2 | 18-19 LUČi Open: (I) - Iššūkio grupė |
Velniai - Power Rangers | 9 - 7 | 18-19 LUČi Open: (I) - Iššūkio grupė |
Vorai 2 - Power Rangers | 10 - 7 | 18-19 LUČi Open: (I) - Iššūkio grupė |
Eduplius-Baltic Dragons - Power Rangers | 5 - 11 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Marių Meškos - Power Rangers | 11 - 2 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Power Rangers - Drop That Smile | 9 - 10 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Power Rangers - KossMix | 4 - 11 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Power Rangers - Skraidantys Drambliai 2 | 8 - 9 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Power Rangers - Vorai | 0 - 11 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Skraidantys Drambliai - Power Rangers | 11 - 6 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Velniai - Power Rangers | 10 - 7 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Vorai 2 - Power Rangers | 9 - 8 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
Drop That Smile - Power Rangers | 11 - 10 | 18-19 LUČi Open: O7-10 - 7-10 vietos |
Eduplius-Baltic Dragons - Power Rangers | 5 - 9 | 18-19 LUČi Open: O7-10 Finals |