Goldfingers (open)
Seura: Goldfingers
SUN BEAM 2013:
Sarja: Open
Outlawz Ultimate | - | Goldfingers | 13 | - | 8 | |||
Goldfingers | - | Nord Puzzle | 9 | - | 8 | |||
Goldfingers | - | Velniai | 13 | - | 8 | |||
Goldfingers | - | Skraidantys Drambliai | 10 | - | 13 | OSF2 | ||
6qdn | - | Goldfingers | 13 | - | 12 | OF3 |
Historia:
Tapahtuman tyyppi | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM/peli | Päästetyt maalit | PM/peli | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beach | 5 | 2 | 3 | 40.0 % | 52 | 10.4 | 55 | 11.0 | -3 |
Yhteensä | 5 | 2 | 3 | 40.0 % | 52 | 10.4 | 55 | 11.0 | -3 |
Tapahtuma | Sarja | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM/peli | Päästetyt maalit | PM/peli | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN BEAM 2013 | Open | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 52 | 10.4 | 55 | 11.0 | -3 |
Otteluhistoria
Joukkue | Tulokset | Sarja |
---|---|---|
6qdn - Goldfingers | 13 - 12 | SUN BEAM 2013: 3rd place |
Goldfingers - Skraidantys Drambliai | 10 - 13 | SUN BEAM 2013: OSF2 |
Goldfingers - Nord Puzzle | 9 - 8 | SUN BEAM 2013: Robin Round (OA) |
Goldfingers - Velniai | 13 - 8 | SUN BEAM 2013: Robin Round (OA) |
Outlawz Ultimate - Goldfingers | 13 - 8 | SUN BEAM 2013: Robin Round (OA) |