Pistepörssi TOP 3
indoor
open
women
Tapahtuma | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
2023 Winter Beach | Helen Tera Tartu Turbulence 30+12=42 | Anita Ozoliņa Hyper Flick 0+33=33 | Kristel Lints Tartu Turbulence 21+9=30 |
EUIC 2022 | Floor Keulartz Netherlands 23+24=47 | Linda Gulbe Latvia 17+26=43 | Vendela Viktorsson Sweden 17+26=43 |
Vilnius Trophy 2022 | Helen Tera Tartu Turbulence 17+21=38 | Kristel Lints Tartu Turbulence 21+4=25 | Rūta Gedvilaitė DTS ultimate 10+14=24 |
2022 Winter Beach | Helen Tera Tartu Turbulence 21+15=36 | Veronika Mikuļiča Salaspils FK 11+13=24 | Kristel Lints Tartu Turbulence 19+4=23 |
2020 Winter Beach | Helen Tera Drop That Smile A 15+20=35 | Alise Razminoviča Valmiera 25+8=33 | Linda Gulbe Moments 16+10=26 |
mixed
Tapahtuma | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
EUIC 2022 | Jakob Tamm Estonia 19+21=40 | Monika Zaczkowska Poland 15+25=40 | Sabīne Muceniece Latvia 17+19=36 |
18-19 LUČi miXed | Denis Slobodskojus Drop That Smile 28+11=39 | Darius Žukauskas Marių Meškos 22+4=26 | Barbora Kundelytė Drop That Smile 6+19=25 |
LUČi 17-18 miXed | Monika Spetylaitė KossMix 8+29=37 | Igor Prochorov KossMix 29+6=35 | Mantas Kaminskas Skraidantys Drambliai 24+8=32 |
junior open
Tapahtuma | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
18-19 LUČi Junior | Ruslanas Sakavičius Vorai 12+22=34 | Nojus Perkauskas Klaipėdos Licėjus 23+5=28 | Daniulius Sakovič Vorai 11+14=25 |
junior women
Tapahtuma | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
---|
outdoor
open
Tapahtuma | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
2022 LUC outdoor > O | Kęstutis Bačkis Vorai 12+6=18 | Modestas Gauba Vorai 3+10=13 | Mantas Zubavičius KossMix 6+6=12 |
2021 LUČ outdoor > O | Kęstutis Bačkis Vorai 7+12=19 | Dovydas Gauba Vorai 15+2=17 | Modestas Gauba Vorai 1+13=14 |
2020 LUČ outdoor > O | Modestas Gauba Vorai 2+27=29 | Kęstutis Bačkis Vorai 14+12=26 | Vytautas Kazlauskas Skraidantys Drambliai 15+4=19 |
2019 LUČ outdoor > O | Juozas Bobina Skraidantys Drambliai 0+0=0 | Arvydas Brazinskas Skraidantys Drambliai 0+0=0 | Artūras Čadas Vorai 0+0=0 |
LUČ 2017 outdoor | Kęstutis Bačkis Vorai 24+12=36 | Mindaugas Mendelis KossMix 11+14=25 | Dovydas Gauba Vorai 13+9=22 |
LUČ 2015 outdoor | Dominykas Andrijevskis KossMix 0+0=0 | Kristina Bačkytė-Bogdanova Drop That Smile 0+0=0 | Kamilė Banevič Drop That Smile 0+0=0 |
mixed
Tapahtuma | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
2021 LUC outdoor > X | Dovydas Gauba Vorai-DTS 6+15=21 | Mantas Zubavičius Shooting Stars 4+8=12 | Indrė Aruodžiūtė Shooting Stars 5+4=9 |
2020 LUČ outdoor > X | Modestas Gauba Drop That Smile 6+12=18 | Kęstutis Bačkis Vorai 13+4=17 | Dovydas Gauba Drop That Smile 11+2=13 |
U19 open
Tapahtuma | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
---|
U19 women
Tapahtuma | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
---|
junior open
Tapahtuma | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
---|
junior women
Tapahtuma | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
---|
beach
open
Tapahtuma | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
2023 LpUČ > O | Juozas Bobina KossMix 17+6=23 | Vytautas Kazlauskas Skraidantys Drambliai 19+2=21 | Dominykas Žitkauskas KossMix 6+12=18 |
2022 LpUČ > O | Mindaugas Mendelis Shooting Stars 16+10=26 | Dovydas Gauba Vorai 15+8=23 | Kęstutis Bačkis Vorai 14+6=20 |
2021 LpUČ > O | VLADYSLAV ZAVALENKO Nova 23+13=36 | VIACHESLAV HORBATIUK Nova 17+16=33 | Mantas Zubavičius Shooting Stars 20+11=31 |
2020 LpUČ > O | Janis Bernans KossMix 4+6=10 | Mindaugas Mendelis KossMix 7+2=9 | Kasparas Šaikus KossMix 1+7=8 |
mixed
Tapahtuma | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
2021 LpUČ > X | Kirils Timofejevs Sirocco 27+8=35 | Dovydas Gauba DTS-Vorai 28+6=34 | Bruno Jurginsons Salaspils FK 16+15=31 |
2020 LpUČ > X | Michał Rudy AKS zly kosmodysk 22+8=30 | Aidas Figoras Marių Meškos 19+9=28 | Kęstutis Bačkis DTS-Vorai 20+5=25 |