Sarjan tilastot: women
Joukkue | Rankkaus | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Voitto-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salaspils FK | 2. | 5 | 4 | 1 | 53 | 28 | 25 | 80.0% |
Drop That Smile 1 | 3. | 5 | 2 | 3 | 43 | 46 | -3 | 40.0% |
Drop That Smile A | 5. | 6 | 5 | 1 | 64 | 47 | 17 | 83.3% |
Valmiera | 4. | 6 | 5 | 1 | 63 | 50 | 13 | 83.3% |
E6 | 1. | 6 | 3 | 3 | 57 | 51 | 6 | 50.0% |
KCN Riga | 8. | 6 | 4 | 2 | 57 | 53 | 4 | 66.7% |
Phoenix | 9. | 6 | 1 | 5 | 43 | 55 | -12 | 16.7% |
Moments | 6. | 6 | 2 | 4 | 52 | 56 | -4 | 33.3% |
Messiah Complex | 7. | 6 | 0 | 6 | 20 | 66 | -46 | 0.0% |
Pistepörssin kärkisijat
Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|---|---|---|---|---|
Helen Tera | Drop That Smile A | 6 | 15 | 20 | 35 |
Alise Razminovi?a | Valmiera | 6 | 25 | 8 | 33 |
Linda Gulbe | Moments | 6 | 16 | 10 | 26 |
Annika Lindqvist | E6 | 6 | 13 | 12 | 25 |
L?ga Z??ere | KCN Riga | 6 | 6 | 18 | 24 |
R?ta Gedvilait? | Drop That Smile 1 | 5 | 16 | 7 | 23 |
Sab?ne Muceniece | Valmiera | 6 | 12 | 10 | 22 |
Krist?ne D?di?a | KCN Riga | 6 | 18 | 4 | 22 |
L?sma Kublicka | Salaspils FK | 5 | 11 | 10 | 21 |
Moments | 6 | 13 | 6 | 19 |