Open, Robin round
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 76 | 30 | 46 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 73 | 30 | 43 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 65 | 49 | 16 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 62 | 50 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 55 | 54 | 1 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 49 | 57 | -8 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 18 | 69 | -51 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 18 | 77 | -59 |
Top4 | Iššūkio |
Vorai | - | Žalieji Velniai | 11 | - | 2 | Pelin kulku | ||
Vorai 2 | - | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 | - | 3 | Pelin kulku | ||
Vorai | - | Baltic Dragons | 11 | - | 0 | Pelin kulku | ||
KossMix | - | Skraidantys Drambliai | 6 | - | 11 | Pelin kulku | ||
Shooting Stars | - | Baltic Dragons | 11 | - | 1 | Pelin kulku | ||
Žalieji Velniai | - | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 | - | 1 | Pelin kulku | ||
Vorai | - | Vorai 2 | 11 | - | 8 | Pelin kulku | ||
KossMix | - | Baltic Dragons | 9 | - | 3 | Pelin kulku | ||
Shooting Stars | - | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 4 | Pelin kulku | ||
Vorai 2 | - | Žalieji Velniai | 11 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Baltic Dragons | - | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 | - | 5 | Pelin kulku | ||
Vorai | - | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 7 | Pelin kulku | ||
KossMix | - | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 | - | 1 | Pelin kulku | ||
Shooting Stars | - | Žalieji Velniai | 11 | - | 2 | Pelin kulku | ||
Vorai 2 | - | Baltic Dragons | 11 | - | 0 | Pelin kulku | ||
Shooting Stars | - | KossMix | 11 | - | 6 | Pelin kulku | ||
Skraidantys Drambliai | - | Žalieji Velniai | 11 | - | 10 | Pelin kulku | ||
Shooting Stars | - | Vorai 2 | 11 | - | 3 | Pelin kulku | ||
Žalieji Velniai | - | Baltic Dragons | 11 | - | 2 | Pelin kulku | ||
Skraidantys Drambliai | - | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 | - | 1 | Pelin kulku | ||
KossMix | - | Vorai 2 | 10 | - | 11 | Pelin kulku | ||
Vorai | - | Shooting Stars | 10 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Skraidantys Drambliai | - | Baltic Dragons | 11 | - | 1 | Pelin kulku | ||
KossMix | - | Žalieji Velniai | 10 | - | 6 | Pelin kulku | ||
Vorai | - | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 | - | 3 | Pelin kulku | ||
Vorai 2 | - | Skraidantys Drambliai | 10 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Shooting Stars | - | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 | - | 4 | Pelin kulku | ||
Vorai | - | KossMix | 11 | - | 3 | Pelin kulku |
Open, Top4
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 22 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 30 | -7 |
Semifinals | QG2 | QG1 |
Shooting Stars | - | Skraidantys Drambliai | 10 | - | 8 | Pelin kulku | ||
Vorai | - | Vorai 2 | 11 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Vorai 2 | - | Shooting Stars | 6 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Vorai | - | Skraidantys Drambliai | 9 | - | 10 | Pelin kulku | ||
Vorai | - | Shooting Stars | 8 | - | 10 | Pelin kulku | ||
Vorai 2 | - | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 5 | Pelin kulku |
Open, Iššūkio
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 18 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 18 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 33 | -25 |
QG2 | QG1 | F7 |
KossMix | - | Žalieji Velniai | 8 | - | 9 | Pelin kulku | ||
Baltic Dragons | - | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 | - | 1 | Pelin kulku | ||
Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | - | KossMix | 3 | - | 11 | Pelin kulku | ||
Žalieji Velniai | - | Baltic Dragons | 7 | - | 6 | Pelin kulku | ||
KossMix | - | Baltic Dragons | 10 | - | 6 | Pelin kulku | ||
Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | - | Žalieji Velniai | 4 | - | 11 | Pelin kulku |
Open, QG1
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Top4 4 | - | - | - | - | - | - |
- | Iššūkio 2 | - | - | - | - | - | - |
Semifinals |
Skraidantys Drambliai | - | KossMix | 11 | - | 12 | QG1 | Pelin kulku |
Open, QG2
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Top4 3 | - | - | - | - | - | - |
- | Iššūkio 1 | - | - | - | - | - | - |
Semifinals | F7 |
Vorai 2 | - | Žalieji Velniai | 13 | - | 5 | QG2 | Pelin kulku |
Open, F6
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|
QG1 2 | - | Iššūkio 3 | ? | - | ? | F6 |
Open, F7
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | QG2 2 | - | - | - | - | - | - |
- | Iššūkio 4 | - | - | - | - | - | - |
F5 | F8 |
QG2 2 | - | Iššūkio 4 | ? | - | ? | F7 |
Open, Semifinals
Semifinals | Finals | Sijoitus |
QG1 1 | ||
SF1 | SF Winner 1 | |
![]() | ||
F1 | Kulta | |
QG2 1 | ||
SF2 | SF Winner 2 | |
![]() | ||
Hopea | ||
SF Loser 1 | ||
F3 | Pronssi | |
SF Loser 2 | ||
4th | ||
Open, F5
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F6 1 | - | - | - | - | - | - |
- | F7 1 | - | - | - | - | - | - |
F6 1 | - | F7 1 | ? | - | ? | F5 |
Open, F8
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F6 2 | - | - | - | - | - | - |
- | F7 2 | - | - | - | - | - | - |
F6 2 | - | F7 2 | ? | - | ? | F8 |
Pistepörssin kärkisijat
Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|---|---|---|---|---|
Modestas Gauba | Vorai | 10 | 12 | 52 | 64 |
Mantas Zubavičius | Shooting Stars | 10 | 26 | 32 | 58 |
Vytautas Kazlauskas | Skraidantys Drambliai | 11 | 38 | 15 | 53 |
Mindaugas Mendelis | KossMix | 11 | 26 | 25 | 51 |
Arvydas Brazinskas | Skraidantys Drambliai | 11 | 8 | 33 | 41 |
Kęstutis Bačkis | Vorai 2 | 10 | 33 | 8 | 41 |
Henadzij Mudrevskis | Vorai 2 | 11 | 20 | 17 | 37 |
Rapolas Šalaševičius | Shooting Stars | 10 | 27 | 10 | 37 |
Domantas Stirbys | Shooting Stars | 10 | 15 | 20 | 35 |
Mantas Kaminskas | Skraidantys Drambliai | 11 | 25 | 10 | 35 |