Open, RR (Rato Rungtynės)
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 52 | 12 | 40 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 49 | 25 | 24 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 39 | 32 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 4 | 30 | 43 | -13 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 19 | 45 | -26 | |
6 | 5 | 1 | 4 | 18 | 50 | -32 |
TOP4 | QG2 (kvalifikacinės) | QG1 (kvalifikacinės) | QG2 (kvalifikacinės) |
Vorai | - | Žalieji Velniai | 11 | - | 1 | Game play | ||
Nova | - | Baltic Dragons | 11 | - | 1 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Shooting Stars | 6 | - | 9 | Game play | ||
Baltic Dragons | - | Vorai | 4 | - | 11 | Game play | ||
Shooting Stars | - | Žalieji Velniai | 11 | - | 4 | Game play | ||
Nova | - | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 5 | Game play | ||
Vorai | - | Shooting Stars | 11 | - | 7 | Game play | ||
Baltic Dragons | - | Skraidantys Drambliai | 3 | - | 8 | Game play | ||
Nova | - | Žalieji Velniai | 11 | - | 0 | Game play | ||
Vorai | - | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 3 | Game play | ||
Nova | - | Shooting Stars | 9 | - | 1 | Game play | ||
Baltic Dragons | - | Žalieji Velniai | 9 | - | 4 | Game play | ||
Vorai | - | Nova | 5 | - | 10 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Žalieji Velniai | 8 | - | 9 | Game play | ||
Shooting Stars | - | Baltic Dragons | 11 | - | 2 | Game play |
Open, QG1 (kvalifikacinės)
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 |
TOP4 | Rungtynės dėl 5 vt. |
Skraidantys Drambliai | - | Baltic Dragons | 13 | - | 7 | QG1 | Game play |
Open, QG2 (kvalifikacinės)
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 |
TOP4 | Rungtynės dėl 5 vt. |
Shooting Stars | - | Žalieji Velniai | 13 | - | 7 | QG2 | Game play |
Open, TOP4
Semifinals | Finals | Placement |
![]() | ||
7-13 | ![]() | |
![]() | ||
12-6 | Gold ![]() |
|
![]() | ||
11-9 | ![]() | |
![]() | ||
Silver ![]() |
||
![]() | ||
12-7 | Bronze ![]() |
|
![]() | ||
4th ![]() |
||
Open, Rungtynės dėl 5 vt.
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 |
Baltic Dragons | - | Žalieji Velniai | 12 | - | 9 | 5 vt. rungtynės | Game play |
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
VLADYSLAV ZAVALENKO | Nova | 7 | 23 | 13 | 36 |
VIACHESLAV HORBATIUK | Nova | 7 | 17 | 16 | 33 |
Mantas Zubavičius | Shooting Stars | 8 | 20 | 11 | 31 |
Domantas Stirbys | Shooting Stars | 8 | 19 | 10 | 29 |
ILLIA SHYPUNOV | Nova | 7 | 13 | 15 | 28 |
Rapolas Šalaševičius | Shooting Stars | 8 | 15 | 11 | 26 |
Arvydas Brazinskas | Skraidantys Drambliai | 8 | 6 | 16 | 22 |
Kęstutis Bačkis | Vorai | 7 | 13 | 9 | 22 |
Adomas Vaicekauskas | Žalieji Velniai | 7 | 17 | 2 | 19 |
Mantas Kaminskas | Skraidantys Drambliai | 8 | 15 | 3 | 18 |