LUČi 19-20, (QG1) - Kvalifikacinis1
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shooting Stars | - | Velniai | ? | - | ? | QG1 | Game history |
LUČi 19-20, (QG2) - Kvalifikacinis2
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KossMix | - | Vorai 2 | ? | - | ? | QG2 | Game history |
LUČi 19-20, (I) - Iššūkio grupė
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 55 | 44 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 48 | 46 | 2 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 46 | 48 | -2 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 41 | 52 | -11 |
(QG1) - Kvalifikacinis1 | (QG2) - Kvalifikacinis2 |
Velniai | - | Skraidantys Drambliai 2 | 9 | - | 4 | I1 vs. I4 | Game play | |
Baltic Dragons | - | Vorai 2 | 9 | - | 6 | I2 vs. I3 | Game play | |
Velniai | - | Vorai 2 | 8 | - | 11 | I1 vs. I3 | Game play | |
Baltic Dragons | - | Skraidantys Drambliai 2 | 10 | - | 5 | I2 vs. I4 | Game play | |
Velniai | - | Baltic Dragons | 10 | - | 9 | I1 vs. I2 | Game play | |
Vorai 2 | - | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 5 | I3 vs. I4 | Game play | |
Velniai | - | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 8 | I1 vs. I4 | Game play | |
Baltic Dragons | - | Vorai 2 | 6 | - | 9 | I2 vs. I3 | Game play | |
Velniai | - | Vorai 2 | 7 | - | 5 | I1 vs. I3 | Game play | |
Baltic Dragons | - | Skraidantys Drambliai 2 | 5 | - | 8 | I2 vs. I4 | Game play | |
Velniai | - | Baltic Dragons | 10 | - | 7 | I1 vs. I2 | Game play | |
Vorai 2 | - | Skraidantys Drambliai 2 | 6 | - | 11 | I3 vs. I4 | Game play |
LUČi 19-20, (T) - Top ketverto grupė
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 60 | 40 | 20 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 52 | 49 | 3 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 52 | 54 | -2 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 39 | 60 | -21 |
(QG2) - Kvalifikacinis2 | (QG1) - Kvalifikacinis1 |
Skraidantys Drambliai | - | Shooting Stars | 10 | - | 7 | T1 vs. T4 | Game play | |
Vorai | - | KossMix | 10 | - | 9 | T2 vs. T3 | Game play | |
Skraidantys Drambliai | - | KossMix | 9 | - | 7 | T1 vs. T3 | Game play | |
Vorai | - | Shooting Stars | 10 | - | 6 | T2 vs. T4 | Game play | |
Skraidantys Drambliai | - | Vorai | 4 | - | 11 | T1 vs. T2 | Game play | |
KossMix | - | Shooting Stars | 11 | - | 10 | T3 vs. T4 | Game play | |
Skraidantys Drambliai | - | Shooting Stars | 11 | - | 6 | T1 vs T4 | Game play | |
Vorai | - | KossMix | 10 | - | 8 | T2 vs. T3 | Game play | |
Skraidantys Drambliai | - | KossMix | 10 | - | 7 | T1 vs. T3 | Game play | |
Vorai | - | Shooting Stars | 8 | - | 5 | T2 vs. T4 | Game play | |
Skraidantys Drambliai | - | Vorai | 8 | - | 11 | T1 vs T2 | Game play | |
KossMix | - | Shooting Stars | 10 | - | 5 | T3 vs. T4 | Game play |
LUČi 19-20, Grupės rungtynės
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 76 | 47 | 29 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 66 | 46 | 20 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 65 | 48 | 17 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 59 | 56 | 3 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 55 | 52 | 3 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 52 | 58 | -6 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 39 | 67 | -28 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 33 | 71 | -38 |
(T) - Top ketverto grupė | (I) - Iššūkio grupė |
Vorai | - | Baltic Dragons | 9 | - | 7 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Vorai 2 | 11 | - | 3 | Game play | ||
KossMix | - | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 3 | Game play | ||
Velniai | - | Shooting Stars | 7 | - | 10 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Vorai | 5 | - | 11 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Baltic Dragons | 5 | - | 9 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Shooting Stars | 11 | - | 8 | Game play | ||
KossMix | - | Velniai | 9 | - | 5 | Game play | ||
Vorai | - | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 3 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Shooting Stars | 6 | - | 10 | Game play | ||
Baltic Dragons | - | Velniai | 7 | - | 8 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | KossMix | 11 | - | 9 | Game play | ||
Vorai | - | Shooting Stars | 10 | - | 9 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Velniai | 2 | - | 11 | Game play | ||
KossMix | - | Vorai 2 | 10 | - | 6 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Baltic Dragons | 11 | - | 4 | Game play | ||
Vorai | - | Velniai | 9 | - | 5 | Game play | ||
Shooting Stars | - | KossMix | 3 | - | 10 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 8 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Baltic Dragons | 7 | - | 9 | Game play | ||
Vorai | - | KossMix | 10 | - | 7 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Velniai | 11 | - | 9 | Game play | ||
Shooting Stars | - | Baltic Dragons | 9 | - | 6 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Skraidantys Drambliai 2 | 8 | - | 6 | Game play | ||
Vorai | - | Skraidantys Drambliai | 6 | - | 10 | Game play | ||
KossMix | - | Baltic Dragons | 9 | - | 10 | Game play | ||
Velniai | - | Vorai 2 | 10 | - | 4 | Game play | ||
Shooting Stars | - | Skraidantys Drambliai 2 | 10 | - | 6 | Game play |
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Mindaugas Mendelis | KossMix | 13 | 19 | 37 | 56 |
Saulius Lukonas | Velniai | 13 | 42 | 10 | 52 |
Justas Bobina | Skraidantys Drambliai | 13 | 21 | 30 | 51 |
Igor Prochorov | KossMix | 13 | 39 | 7 | 46 |
Kęstutis Bačkis | Vorai | 10 | 29 | 16 | 45 |
Linas Jakučionis | KossMix | 13 | 24 | 20 | 44 |
Daniel Sakovič | Vorai 2 | 13 | 28 | 13 | 41 |
Matas Mikėnas | Vorai | 13 | 7 | 31 | 38 |
Azuolas Sidaras | Skraidantys Drambliai 2 | 13 | 24 | 13 | 37 |
Povilas Čižinauskas | Shooting Stars | 13 | 8 | 28 | 36 |