Open, O1-4 - TOP4
Semifinals | Finals | Placement |
![]() | ||
11-8 | ![]() | |
![]() | ||
13-12 | Gold ![]() |
|
![]() | ||
11-7 | ![]() | |
![]() | ||
Silver ![]() |
||
![]() | ||
9-13 | Bronze ![]() |
|
![]() | ||
4th ![]() |
||
Open, 5 vietos rungtynės
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 |
Skraidantys Drambliai 2 | - | Velniai | 4 | - | 10 | 5 vieta | Game play |
Open, O7-10 - 7-10 vietos
Semifinals | Finals | Placement |
![]() | ||
11-0 | ![]() | |
![]() | ||
11-7 | 7th ![]() |
|
![]() | ||
Game 2 | ![]() | |
![]() | ||
8th ![]() |
||
![]() | ||
5-9 | 9th ![]() |
|
![]() | ||
10th ![]() |
||
Open, (Q2) - kvalifikacinis2
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 |
O1-4 - TOP4 | 5 vietos rungtynės |
KossMix | - | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 6 | Q2 | Game play |
Open, (Q1) - kvalifikacinis1
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
O1-4 - TOP4 | 5 vietos rungtynės |
Marių Meškos | - | Velniai | 8 | - | 7 | QG1 | Game play |
Open, (I) - Iššūkio grupė
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 50 | 34 | 16 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 48 | 25 | 23 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 45 | 32 | 13 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 34 | 44 | -10 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 35 | 40 | -5 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 16 | 53 | -37 |
(Q1) - kvalifikacinis1 | (Q2) - kvalifikacinis2 | O7-10 - 7-10 vietos |
Velniai | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 4 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Power Rangers | 10 | - | 7 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Drop That Smile | 11 | - | 6 | Game play | ||
Velniai | - | Power Rangers | 9 | - | 7 | Game play | ||
Drop That Smile | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 0 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Skraidantys Drambliai 2 | 7 | - | 8 | Game play | ||
Velniai | - | Drop That Smile | 11 | - | 8 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Power Rangers | 11 | - | 2 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Eduplius-Baltic Dragons | 9 | - | 2 | Game play | ||
Velniai | - | Skraidantys Drambliai 2 | 9 | - | 7 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Drop That Smile | 11 | - | 5 | Game play | ||
Power Rangers | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 9 | Game play | ||
Velniai | - | Vorai 2 | 10 | - | 8 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 1 | Game play | ||
Power Rangers | - | Drop That Smile | 7 | - | 5 | Game play |
Open, (T) - Top ketverto grupė
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 23 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 31 | 24 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 30 | -8 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 |
O1-4 - TOP4 | (Q2) - kvalifikacinis2 | (Q1) - kvalifikacinis1 |
Vorai | - | Marių Meškos | 9 | - | 6 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | KossMix | 11 | - | 4 | Game play | ||
Vorai | - | KossMix | 11 | - | 8 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Marių Meškos | 11 | - | 10 | Game play | ||
Vorai | - | Skraidantys Drambliai | 10 | - | 9 | Game play | ||
KossMix | - | Marių Meškos | 10 | - | 8 | Game play |
Open, Grupės varžybos
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 97 | 31 | 66 | |
2 | 9 | 8 | 1 | 93 | 57 | 36 | |
3 | 9 | 6 | 3 | 88 | 60 | 28 | |
4 | 9 | 6 | 3 | 87 | 61 | 26 | |
5 | 9 | 6 | 3 | 85 | 71 | 14 | |
6 | 9 | 3 | 6 | 54 | 80 | -26 | |
7 | 9 | 3 | 6 | 62 | 82 | -20 | |
8 | 9 | 2 | 7 | 53 | 81 | -28 | |
9 | 9 | 1 | 8 | 55 | 87 | -32 | |
10 | 9 | 1 | 8 | 31 | 95 | -64 |
(T) - Top ketverto grupė | (I) - Iššūkio grupė |
Vorai | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 0 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Power Rangers | 11 | - | 6 | Game play | ||
KossMix | - | Vorai 2 | 10 | - | 7 | Game play | ||
Velniai | - | Drop That Smile | 10 | - | 8 | Game play | ||
Marių Meškos | - | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 6 | Game play | ||
Power Rangers | - | Vorai | 0 | - | 11 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Eduplius-Baltic Dragons | 7 | - | 10 | Game play | ||
Drop That Smile | - | Skraidantys Drambliai | 3 | - | 11 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | KossMix | 6 | - | 11 | Game play | ||
Marių Meškos | - | Velniai | 11 | - | 8 | Game play | ||
Vorai | - | Vorai 2 | 11 | - | 3 | Game play | ||
Power Rangers | - | Drop That Smile | 9 | - | 10 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | Skraidantys Drambliai 2 | 4 | - | 11 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Marių Meškos | 11 | - | 10 | Game play | ||
KossMix | - | Velniai | 10 | - | 11 | Game play | ||
Marių Meškos | - | Power Rangers | 11 | - | 2 | Game play | ||
Velniai | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 4 | Game play | ||
Drop That Smile | - | Vorai | 1 | - | 11 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Vorai 2 | 5 | - | 6 | Game play | ||
KossMix | - | Skraidantys Drambliai | 7 | - | 10 | Game play | ||
Vorai | - | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 2 | Game play | ||
Drop That Smile | - | Marių Meškos | 3 | - | 11 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Velniai | 5 | - | 9 | Game play | ||
Power Rangers | - | KossMix | 4 | - | 11 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | Skraidantys Drambliai | 2 | - | 11 | Game play | ||
Marių Meškos | - | Vorai | 5 | - | 11 | Game play | ||
Velniai | - | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 6 | Game play | ||
KossMix | - | Drop That Smile | 11 | - | 3 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Vorai 2 | 11 | - | 3 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | Power Rangers | 5 | - | 11 | Game play | ||
Vorai | - | Velniai | 10 | - | 7 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Skraidantys Drambliai | 7 | - | 11 | Game play | ||
KossMix | - | Marių Meškos | 11 | - | 6 | Game play | ||
Drop That Smile | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 0 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Power Rangers | 9 | - | 8 | Game play | ||
KossMix | - | Vorai | 6 | - | 10 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Velniai | 10 | - | 8 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | Marių Meškos | 3 | - | 11 | Game play | ||
Power Rangers | - | Skraidantys Drambliai 2 | 8 | - | 9 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Drop That Smile | 8 | - | 5 | Game play | ||
Vorai | - | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 7 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | KossMix | 3 | - | 11 | Game play | ||
Velniai | - | Power Rangers | 10 | - | 7 | Game play | ||
Marių Meškos | - | Vorai 2 | 11 | - | 6 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Drop That Smile | 10 | - | 9 | Game play |
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Martynas Misevičius | Velniai | 16 | 55 | 33 | 88 |
Matas Mikėnas | Vorai 2 | 16 | 39 | 43 | 82 |
Aidas Figoras | Marių Meškos | 15 | 30 | 47 | 77 |
Vytautas Kazlauskas | Skraidantys Drambliai | 14 | 56 | 12 | 68 |
Mindaugas Mendelis | KossMix | 15 | 34 | 30 | 64 |
Mantas Zubavicius | Skraidantys Drambliai 2 | 15 | 21 | 36 | 57 |
Juozas Bobina | Skraidantys Drambliai | 14 | 25 | 32 | 57 |
Saulius Lukonas | Velniai | 16 | 30 | 24 | 54 |
Denis Slobodskojus | Vorai | 11 | 18 | 35 | 53 |
Justinas Rupeika | Marių Meškos | 12 | 37 | 12 | 49 |