Open, Playoffs (TOP4)
Semifinals | Finals | Sijoitus |
QG1 1 | ||
SF2 | SF Winner 1 | |
QG2 1 | ||
F1 | Kulta | |
QG3 1 | ||
SF1 | SF Winner 2 | |
TOP1-3 1 | ||
Hopea | ||
SF Loser 1 | ||
F3 | Pronssi | |
SF Loser 2 | ||
4th | ||
Pistepörssin kärkisijat
Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|
|
Open, Playoffs (TOP4)
Pistepörssin kärkisijat
|