Open, Robin round
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 76 | 30 | 46 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 73 | 30 | 43 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 65 | 49 | 16 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 62 | 50 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 55 | 54 | 1 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 49 | 57 | -8 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 18 | 69 | -51 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 18 | 77 | -59 |
Top4 | Iššūkio |
Vorai | - | Žalieji Velniai | 11 | - | 2 | Pelin kulku | ||
Vorai 2 | - | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 | - | 3 | Pelin kulku | ||
Vorai | - | Baltic Dragons | 11 | - | 0 | Pelin kulku | ||
KossMix | - | Skraidantys Drambliai | 6 | - | 11 | Pelin kulku | ||
Shooting Stars | - | Baltic Dragons | 11 | - | 1 | Pelin kulku | ||
Žalieji Velniai | - | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 | - | 1 | Pelin kulku | ||
Vorai | - | Vorai 2 | 11 | - | 8 | Pelin kulku | ||
KossMix | - | Baltic Dragons | 9 | - | 3 | Pelin kulku | ||
Shooting Stars | - | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 4 | Pelin kulku | ||
Vorai 2 | - | Žalieji Velniai | 11 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Baltic Dragons | - | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 | - | 5 | Pelin kulku | ||
Vorai | - | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 7 | Pelin kulku | ||
KossMix | - | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 | - | 1 | Pelin kulku | ||
Shooting Stars | - | Žalieji Velniai | 11 | - | 2 | Pelin kulku | ||
Vorai 2 | - | Baltic Dragons | 11 | - | 0 | Pelin kulku | ||
Shooting Stars | - | KossMix | 11 | - | 6 | Pelin kulku | ||
Skraidantys Drambliai | - | Žalieji Velniai | 11 | - | 10 | Pelin kulku | ||
Shooting Stars | - | Vorai 2 | 11 | - | 3 | Pelin kulku | ||
Žalieji Velniai | - | Baltic Dragons | 11 | - | 2 | Pelin kulku | ||
Skraidantys Drambliai | - | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 | - | 1 | Pelin kulku | ||
KossMix | - | Vorai 2 | 10 | - | 11 | Pelin kulku | ||
Vorai | - | Shooting Stars | 10 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Skraidantys Drambliai | - | Baltic Dragons | 11 | - | 1 | Pelin kulku | ||
KossMix | - | Žalieji Velniai | 10 | - | 6 | Pelin kulku | ||
Vorai | - | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 | - | 3 | Pelin kulku | ||
Vorai 2 | - | Skraidantys Drambliai | 10 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Shooting Stars | - | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 | - | 4 | Pelin kulku | ||
Vorai | - | KossMix | 11 | - | 3 | Pelin kulku |
Pistepörssin kärkisijat
Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|---|---|---|---|---|
Modestas Gauba | Vorai | 7 | 11 | 38 | 49 |
Mantas Zubavičius | Shooting Stars | 7 | 17 | 22 | 39 |
Dovydas Gauba | Vorai | 7 | 25 | 9 | 34 |
Arvydas Brazinskas | Skraidantys Drambliai | 7 | 8 | 22 | 30 |
Mindaugas Mendelis | KossMix | 7 | 14 | 15 | 29 |