LUČi 19-20, Grupės rungtynės
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 76 | 47 | 29 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 66 | 46 | 20 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 65 | 48 | 17 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 59 | 56 | 3 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 55 | 52 | 3 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 52 | 58 | -6 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 39 | 67 | -28 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 33 | 71 | -38 |
(T) - Top ketverto grupė | (I) - Iššūkio grupė |
Vorai | - | Baltic Dragons | 9 | - | 7 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Vorai 2 | 11 | - | 3 | Game play | ||
KossMix | - | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 3 | Game play | ||
Velniai | - | Shooting Stars | 7 | - | 10 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Vorai | 5 | - | 11 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Baltic Dragons | 5 | - | 9 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Shooting Stars | 11 | - | 8 | Game play | ||
KossMix | - | Velniai | 9 | - | 5 | Game play | ||
Vorai | - | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 3 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Shooting Stars | 6 | - | 10 | Game play | ||
Baltic Dragons | - | Velniai | 7 | - | 8 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | KossMix | 11 | - | 9 | Game play | ||
Vorai | - | Shooting Stars | 10 | - | 9 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Velniai | 2 | - | 11 | Game play | ||
KossMix | - | Vorai 2 | 10 | - | 6 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Baltic Dragons | 11 | - | 4 | Game play | ||
Vorai | - | Velniai | 9 | - | 5 | Game play | ||
Shooting Stars | - | KossMix | 3 | - | 10 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 8 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Baltic Dragons | 7 | - | 9 | Game play | ||
Vorai | - | KossMix | 10 | - | 7 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Velniai | 11 | - | 9 | Game play | ||
Shooting Stars | - | Baltic Dragons | 9 | - | 6 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Skraidantys Drambliai 2 | 8 | - | 6 | Game play | ||
Vorai | - | Skraidantys Drambliai | 6 | - | 10 | Game play | ||
KossMix | - | Baltic Dragons | 9 | - | 10 | Game play | ||
Velniai | - | Vorai 2 | 10 | - | 4 | Game play | ||
Shooting Stars | - | Skraidantys Drambliai 2 | 10 | - | 6 | Game play |
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Mindaugas Mendelis | KossMix | 7 | 13 | 20 | 33 |
Saulius Lukonas | Velniai | 7 | 24 | 4 | 28 |
Igor Prochorov | KossMix | 7 | 24 | 4 | 28 |
Evaldas Pagojus | Baltic Dragons | 7 | 19 | 8 | 27 |
Justas Bobina | Skraidantys Drambliai | 7 | 9 | 16 | 25 |