Open, Grupės varžybos
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 97 | 31 | 66 | |
2 | 9 | 8 | 1 | 93 | 57 | 36 | |
3 | 9 | 6 | 3 | 88 | 60 | 28 | |
4 | 9 | 6 | 3 | 87 | 61 | 26 | |
5 | 9 | 6 | 3 | 85 | 71 | 14 | |
6 | 9 | 3 | 6 | 54 | 80 | -26 | |
7 | 9 | 3 | 6 | 62 | 82 | -20 | |
8 | 9 | 2 | 7 | 53 | 81 | -28 | |
9 | 9 | 1 | 8 | 55 | 87 | -32 | |
10 | 9 | 1 | 8 | 31 | 95 | -64 |
(T) - Top ketverto grupė | (I) - Iššūkio grupė |
Vorai | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 0 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Power Rangers | 11 | - | 6 | Game play | ||
KossMix | - | Vorai 2 | 10 | - | 7 | Game play | ||
Velniai | - | Drop That Smile | 10 | - | 8 | Game play | ||
Marių Meškos | - | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 6 | Game play | ||
Power Rangers | - | Vorai | 0 | - | 11 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Eduplius-Baltic Dragons | 7 | - | 10 | Game play | ||
Drop That Smile | - | Skraidantys Drambliai | 3 | - | 11 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | KossMix | 6 | - | 11 | Game play | ||
Marių Meškos | - | Velniai | 11 | - | 8 | Game play | ||
Vorai | - | Vorai 2 | 11 | - | 3 | Game play | ||
Power Rangers | - | Drop That Smile | 9 | - | 10 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | Skraidantys Drambliai 2 | 4 | - | 11 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Marių Meškos | 11 | - | 10 | Game play | ||
KossMix | - | Velniai | 10 | - | 11 | Game play | ||
Marių Meškos | - | Power Rangers | 11 | - | 2 | Game play | ||
Velniai | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 4 | Game play | ||
Drop That Smile | - | Vorai | 1 | - | 11 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Vorai 2 | 5 | - | 6 | Game play | ||
KossMix | - | Skraidantys Drambliai | 7 | - | 10 | Game play | ||
Vorai | - | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 2 | Game play | ||
Drop That Smile | - | Marių Meškos | 3 | - | 11 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Velniai | 5 | - | 9 | Game play | ||
Power Rangers | - | KossMix | 4 | - | 11 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | Skraidantys Drambliai | 2 | - | 11 | Game play | ||
Marių Meškos | - | Vorai | 5 | - | 11 | Game play | ||
Velniai | - | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 6 | Game play | ||
KossMix | - | Drop That Smile | 11 | - | 3 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Vorai 2 | 11 | - | 3 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | Power Rangers | 5 | - | 11 | Game play | ||
Vorai | - | Velniai | 10 | - | 7 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Skraidantys Drambliai | 7 | - | 11 | Game play | ||
KossMix | - | Marių Meškos | 11 | - | 6 | Game play | ||
Drop That Smile | - | Eduplius-Baltic Dragons | 11 | - | 0 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Power Rangers | 9 | - | 8 | Game play | ||
KossMix | - | Vorai | 6 | - | 10 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Velniai | 10 | - | 8 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | Marių Meškos | 3 | - | 11 | Game play | ||
Power Rangers | - | Skraidantys Drambliai 2 | 8 | - | 9 | Game play | ||
Vorai 2 | - | Drop That Smile | 8 | - | 5 | Game play | ||
Vorai | - | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 7 | Game play | ||
Eduplius-Baltic Dragons | - | KossMix | 3 | - | 11 | Game play | ||
Velniai | - | Power Rangers | 10 | - | 7 | Game play | ||
Marių Meškos | - | Vorai 2 | 11 | - | 6 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai 2 | - | Drop That Smile | 10 | - | 9 | Game play |
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Aidas Figoras | Marių Meškos | 9 | 20 | 32 | 52 |
Denis Slobodskojus | Vorai | 9 | 16 | 30 | 46 |
Martynas Misevičius | Velniai | 9 | 35 | 11 | 46 |
Vytautas Kazlauskas | Skraidantys Drambliai | 9 | 35 | 6 | 41 |
Juozas Bobina | Skraidantys Drambliai | 9 | 16 | 22 | 38 |