Sat 30.3.2019
Field 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Marių Meškos | - | Velniai | Open | (Q1) - kvalifikacinis1 | 8 | - | 7 | QG1 | Game play | ||
10:30 | KossMix | - | Skraidantys Drambliai 2 | Open | (Q2) - kvalifikacinis2 | 11 | - | 6 | Q2 | Game play | ||
11:00 | Vorai 2 | - | Eduplius-Baltic Dragons | Open | O7-10 - 7-10 vietos | 11 | - | 0 | F6 | Game play | ||
11:30 | Drop That Smile | - | Power Rangers | Open | O7-10 - 7-10 vietos | 11 | - | 10 | F7 | Game play | ||
12:00 | Skraidantys Drambliai | - | KossMix | Open | O1-4 - TOP4 | 11 | - | 7 | S1 | Game play | ||
12:30 | Vorai | - | Marių Meškos | Open | O1-4 - TOP4 | 11 | - | 8 | S2 | Game play | ||
13:00 | Eduplius-Baltic Dragons | - | Power Rangers | Open | O7-10 Finals | 5 | - | 9 | O9 | Game play | ||
13:30 | Vorai 2 | - | Drop That Smile | Open | O7-10 Finals | 11 | - | 7 | O7 | Game play | ||
14:00 | Skraidantys Drambliai 2 | - | Velniai | Open | 5 vietos rungtynės | 4 | - | 10 | 5 vieta | Game play | ||
15:50 | Marių Meškos | - | KossMix | Open | O1-4 - TOP4 Finals | 9 | - | 13 | O3 | Game play | ||
17:50 | Vorai | - | Skraidantys Drambliai | Open | O1-4 - TOP4 Finals | 13 | - | 12 | O1 | Game play |
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 23.3.2025 05:47