Open
OA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.9.2018 | 10:00 | Field 1 | Vorai | - | Frismatic | 15 | - | 3 | ||||
8.9.2018 | 10:00 | Field 2 | Skraidantys Drambliai | - | Drop That Smile | 15 | - | 3 | ||||
8.9.2018 | 11:30 | Field 1 | KossMix | - | Marių Meškos | 15 | - | 10 | ||||
8.9.2018 | 13:00 | Field 2 | Vorai | - | Skraidantys Drambliai | 15 | - | 13 | ||||
8.9.2018 | 14:30 | Field 1 | Marių Meškos | - | Drop That Smile | 15 | - | 8 | ||||
8.9.2018 | 14:30 | Field 2 | KossMix | - | Frismatic | 15 | - | 3 | ||||
8.9.2018 | 16:30 | Field 1 | Vorai | - | Drop That Smile | 15 | - | 8 | ||||
8.9.2018 | 16:30 | Field 2 | Marių Meškos | - | Frismatic | 15 | - | 7 | ||||
8.9.2018 | 18:00 | Field 1 | KossMix | - | Skraidantys Drambliai | 13 | - | 14 | ||||
9.9.2018 | 10:00 | Field 1 | KossMix | - | Drop That Smile | 15 | - | 0 | ||||
9.9.2018 | 10:00 | Field 2 | Vorai | - | Marių Meškos | 15 | - | 11 | ||||
9.9.2018 | 11:30 | Field 2 | Skraidantys Drambliai | - | Frismatic | 15 | - | 3 | ||||
9.9.2018 | 13:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | - | Marių Meškos | 15 | - | 10 | ||||
9.9.2018 | 13:30 | Field 2 | Drop That Smile | - | Frismatic | 15 | - | 10 | ||||
9.9.2018 | 15:00 | Field 1 | Vorai | - | KossMix | 15 | - | 11 |
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 12.2.2025 10:18