Open
7th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1.2014 | 17:00 | Field 1 | KossMix | - | Klaipėdos Licėjus | 10 | - | 7 | OF7 |
(OSP1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1.2014 | 15:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | - | KossMix | 11 | - | 5 | OSP1 |
Robin Round (OB) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1.2014 | 09:00 | Field 1 | KossMix | - | Velniai | 5 | - | 11 | ||||
25.1.2014 | 12:30 | Field 1 | KossMix | - | Salaspils Jr. | 3 | - | 11 | ||||
25.1.2014 | 14:30 | Field 1 | Marių Meškos | - | KossMix | 11 | - | 3 |
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 16.2.2025 01:01