LD14
Sat 25.1.2014
Open 7th place | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Field 1 | KossMix | - | Klaipėdos Licėjus | 10 | - | 7 | OF7 |
Open (OSP2) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Field 1 | Klaipėdos Licėjus | - | Velniai | 2 | - | 11 | OSP2 |
Open Robin Round (OA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | - | Klaipėdos Licėjus | 11 | - | 0 | ||||
12:00 | Field 1 | Double Z | - | Klaipėdos Licėjus | 11 | - | 0 | ||||
13:00 | Field 1 | Vorai | - | Klaipėdos Licėjus | 11 | - | 1 |
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 9.12.2024 21:29