Open
5th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1.2014 | 17:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | - | Velniai | 9 | - | 11 | OF5 |
(OSP2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1.2014 | 15:30 | Field 1 | Klaipėdos Licėjus | - | Velniai | 2 | - | 11 | OSP2 |
Robin Round (OB) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1.2014 | 09:00 | Field 1 | KossMix | - | Velniai | 5 | - | 11 | ||||
25.1.2014 | 11:30 | Field 1 | Velniai | - | Marių Meškos | 6 | - | 11 | ||||
25.1.2014 | 13:30 | Field 1 | Velniai | - | Salaspils Jr. | 9 | - | 11 |
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 13.12.2024 02:35