LUČ 2022 Youth
Pe 23.9.2022
V Jaunučių (2008 m.g. (14m) Grupės rungtynės A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Kenttä 1 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | - | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | 1 | - | 7 | ||||
10:25 | Kenttä 1 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | - | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 0 | - | 6 | ||||
10:25 | Kenttä 2 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | - | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | 4 | - | 3 | ||||
11:15 | Kenttä 1 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | - | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | 7 | - | 1 | ||||
11:15 | Kenttä 2 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | - | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 2 | - | 4 | ||||
12:05 | Kenttä 1 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | - | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | 5 | - | 3 | ||||
12:05 | Kenttä 2 | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | - | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | 7 | - | 2 | ||||
12:55 | Kenttä 1 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | - | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 3 | - | 4 | ||||
13:45 | Kenttä 1 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | - | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | 4 | - | 3 | ||||
14:35 | Kenttä 1 | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | - | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 1 | - | 6 |
Aikavyöhyke: Europe/Vilnius. Paikallisaika: 13.2.2025 04:55