SUN BEAM 2017
Sat 22.7.2017 Smiltynė beach
Open Robin Round (OA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 3 | Marių Meškos | - | Auksinės Lapės | 13 | - | 1 | ||||
10:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | - | Enclave | 13 | - | 2 | ||||
11:00 | Field 1 | Ulmost Dead | - | Auksinės Lapės | 13 | - | 4 | ||||
12:00 | Field 3 | Skraidantys Drambliai | - | Marių Meškos | 13 | - | 11 | ||||
13:00 | Field 3 | Enclave | - | Ulmost Dead | 2 | - | 13 | ||||
14:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | - | Auksinės Lapės | 13 | - | 4 | ||||
15:00 | Field 3 | Marių Meškos | - | Enclave | 13 | - | 2 | ||||
16:00 | Field 3 | Skraidantys Drambliai | - | Ulmost Dead | 8 | - | 4 | ||||
17:00 | Field 3 | Enclave | - | Auksinės Lapės | 6 | - | 9 | ||||
18:00 | Field 3 | Marių Meškos | - | Ulmost Dead | 12 | - | 4 |
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 14.2.2025 20:29