La 5.4.2014
Open Robin Round (OB) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Kenttä 2 | Bubblicious | - | Zepps | 0 | - | 11 | ||||
10:30 | Kenttä 2 | Zepps | - | Vorai2 | 11 | - | 5 | ||||
11:00 | Kenttä 2 | Bubblicious | - | Velniai | 11 | - | 10 | ||||
12:00 | Kenttä 2 | Vorai2 | - | Bubblicious | 11 | - | 5 | ||||
12:30 | Kenttä 2 | Velniai | - | X3-2 | 6 | - | 11 | ||||
13:30 | Kenttä 2 | X3-2 | - | Vorai2 | 8 | - | 9 | ||||
14:00 | Kenttä 1 | Velniai | - | Zepps | 3 | - | 11 | ||||
15:00 | Kenttä 1 | Zepps | - | X3-2 | 11 | - | 8 | ||||
16:00 | Kenttä 1 | X3-2 | - | Bubblicious | 11 | - | 5 | ||||
16:30 | Kenttä 1 | Vorai2 | - | Velniai | 11 | - | 6 |
Aikavyöhyke: Europe/Vilnius. Paikallisaika: 9.6.2023 01:56