Lithuania - Great Britain 14 - 11
Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
0 - 1 | Alexandra Hiley | Hayley Dalmon | 1.30 | 1.30 | Hyökkäys 0.00 |
1 - 1 | Julija Petrovaitė | Barbora Kundelytė | 2.15 | 0.45 | |
2 - 1 | Kamilė Reznikaitė | Rūta Gedvilaitė | 6.15 | 4.00 | |
3 - 1 | Julija Petrovaitė | Aida Mitkevičiūtė | 7.40 | 1.25 | |
4 - 1 | Kamilė Reznikaitė | Donata Bassus | 9.10 | 1.30 | |
4 - 2 | Alexandra Hiley | Audrey Melancon-Fournier | 11.00 | 1.50 | |
4 - 3 | Hayley Dalmon | Sarah Hills | 13.30 | 2.30 | |
5 - 3 | Gintarė Petrauskaitė | Monika Šlamaitė | 14.50 | 1.20 | |
5 - 4 | Lulu Boyd | Sarah Hills | 15.55 | 1.05 | |
5 - 5 | Shona Whiteley | Alexandra Hiley | 17.10 | 1.15 | |
6 - 5 | Julija Petrovaitė | Barbora Kundelytė | 18.10 | 1.00 | |
6 - 6 | Hannah Quinn | Shona Whiteley | 20.00 | 1.50 | |
7 - 6 | Monika Šlamaitė | Aida Mitkevičiūtė | 21.15 | 1.15 | |
7 - 7 | Audrey Melancon-Fournier | Katie Flight | 24.40 | 3.25 | |
8 - 7 | Kamilė Reznikaitė | Monika Šlamaitė | 26.25 | 1.45 | |
9 - 7 | Kamilė Reznikaitė | Donata Bassus | 27.50 | 1.25 | |
Puoliaika |
9 - 8 | Gemma Henry | Audrey Melancon-Fournier | 32.45 | 2.55 | |
10 - 8 | Monika Šlamaitė | Donata Bassus | 34.00 | 1.15 | |
10 - 9 | Katie Flight | Audrey Melancon-Fournier | 34.45 | 0.45 | |
11 - 9 | Monika Šlamaitė | Aida Mitkevičiūtė | 37.35 | 2.50 | |
11 - 10 | Shona Whiteley | Hannah Quinn | 39.45 | 2.10 | |
12 - 10 | Julija Petrovaitė | Gintarė Petrauskaitė | 40.40 | 0.55 | |
13 - 10 | Barbora Kundelytė | Kamilė Reznikaitė | 43.00 | 2.20 | |
13 - 11 | Tanya Fozzard | Lulu Boyd | 45.10 | 2.10 | |
14 - 11 | Barbora Kundelytė | Rūta Gedvilaitė | 47.00 | 1.50 | |
Toimitsija(t): Monika Spetylaite, Sergey Kalugin
Pelin tilastot
| Lithuania | Great Britain |
---|
Maalit: | 14 | 11 |
Hyökkäysaika: |
19.35 min (43.5 %) |
25.25 min (56.5 %) |
Puolustusaika: |
25.25 min (56.5 %) |
19.35 min (43.5 %) |
Hyökkäysaika/maali: |
1.23 min |
2.18 min |
Puolustusaika/maali: |
2.18 min |
1.23 min |
Hyökkäysvuorosta maali: |
9/12 (75.0 %) |
8/13 (61.5 %) |
Puolustusvuorosta maali: |
5/13 (38.5 %) |
3/12 (25.0 %) |
Katkomaalit: |
5 |
3 |
Aikalisät: |
0 |
0 |
Otteluhistoria