Lithuania - Poland 17 - 7
Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
1 - 0 | Monika Šlamaitė | Rūta Gedvilaitė | 1.27 | 1.27 | Hyökkäys 0.00 |
2 - 0 | Justė Bučiūnaitė | Kamilė Reznikaitė | 2.25 | 0.58 | |
3 - 0 | Rūta Gedvilaitė | Aida Mitkevičiūtė | 3.36 | 1.11 | |
4 - 0 | Monika Šlamaitė | Donata Bassus | 5.03 | 1.27 | |
5 - 0 | Julija Petrovaitė | Donata Bassus | 7.48 | 2.45 | Aikalisä 5.03 |
5 - 1 | Marcela Folek | Agata Żuk | 9.47 | 1.59 | |
6 - 1 | Monika Šlamaitė | Justė Bučiūnaitė | 11.24 | 1.37 | |
7 - 1 | Kamilė Reznikaitė | Aida Mitkevičiūtė | 12.51 | 1.27 | |
8 - 1 | Monika Šlamaitė | Rūta Gedvilaitė | 13.51 | 1.00 | |
8 - 2 | Anna Jeziorska | Aleksandra Wieczorek | 15.06 | 1.15 | |
9 - 2 | Monika Šlamaitė | Donata Bassus | 16.38 | 1.32 | |
Puoliaika |
10 - 2 | Julija Petrovaitė | Gintarė Petrauskaitė | 19.38 | 1.00 | |
11 - 2 | Žydrūnė Mačinskienė | Donata Bassus | 21.23 | 1.45 | |
11 - 3 | Aleksandra Wieczorek | Anna Jeziorska | 23.33 | 2.10 | |
12 - 3 | Rūta Gedvilaitė | Monika Šlamaitė | 24.28 | 0.55 | |
12 - 4 | Anna Jasiewicz | Marcela Folek | 25.29 | 1.01 | |
13 - 4 | Julija Petrovaitė | Rūta Gedvilaitė | 27.31 | 2.02 | |
13 - 5 | Honorata Ząbek | Marcela Folek | 28.51 | 1.20 | |
14 - 5 | Julija Petrovaitė | Barbora Kundelytė | 29.38 | 0.47 | |
15 - 5 | Rūta Gedvilaitė | Donata Bassus | 31.22 | 1.44 | |
16 - 5 | Julija Petrovaitė | Gintarė Petrauskaitė | 32.38 | 1.16 | |
16 - 6 | Honorata Ząbek | Jadwiga Pieczonka | 33.37 | 0.59 | |
16 - 7 | Marcela Folek | Anna Mączkowska | 34.47 | 1.10 | |
17 - 7 | Monika Šlamaitė | Donata Bassus | 36.26 | 1.39 | |
Toimitsija(t): mess & Dajmos
Pelin tilastot
| Lithuania | Poland |
---|
Maalit: | 17 | 7 |
Hyökkäysaika: |
10.42 min (31.1 %) |
23.44 min (68.9 %) |
Puolustusaika: |
23.44 min (68.9 %) |
10.42 min (31.1 %) |
Hyökkäysaika/maali: |
0.37 min |
3.23 min |
Puolustusaika/maali: |
3.23 min |
0.37 min |
Hyökkäysvuorosta maali: |
7/8 (87.5 %) |
6/16 (37.5 %) |
Puolustusvuorosta maali: |
10/16 (62.5 %) |
1/8 (12.5 %) |
Katkomaalit: |
10 |
1 |
Aikalisät: |
0 |
1 |
Otteluhistoria