Fast Food-Slow Dudes - KossMix 11 - 9
Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
1 - 0 | Matthew McLaughlin | Anthony Havens | 0.45 | 0.45 | Hyökkäys 0.00 |
1 - 1 | Igor Prochorov | Juozas Bobina | 3.00 | 2.15 | |
2 - 1 | Stefan Dicker | Ryan Saffa | 4.40 | 1.40 | |
2 - 2 | Mindaugas Mendelis | Linas Jakučionis | 5.20 | 0.40 | |
3 - 2 | Anthony Havens | Eric Moore | 6.30 | 1.10 | |
3 - 3 | Igor Prochorov | Juozas Bobina | 7.30 | 1.00 | |
4 - 3 | Ryan Saffa | Matthew McLaughlin | 8.00 | 0.30 | |
4 - 4 | Mindaugas Mendelis | Juozas Bobina | 9.00 | 1.00 | |
4 - 5 | Juozas Bobina | Mindaugas Pakštas | 10.10 | 1.10 | |
5 - 5 | Alexander Ornik | Samuel Dreiman | 11.00 | 0.50 | |
5 - 6 | Šarūnas Sartanavičius | Mindaugas Mendelis | 13.50 | 2.50 | Aikalisä 12.00 |
5 - 7 | Igor Prochorov | Juozas Bobina | 15.00 | 1.10 | |
6 - 7 | Alexander Ornik | William Perry | 16.00 | 1.00 | |
6 - 8 | Kasparas Šaikus | Mindaugas Mendelis | 17.00 | 1.00 | |
7 - 8 | Ryan Saffa | Anthony Havens | 18.50 | 1.50 | |
8 - 8 | Nitai Deitel | Eric Moore | 20.15 | 1.25 | |
9 - 8 | Ryan Saffa | Matthew McLaughlin | 21.00 | 0.45 | |
10 - 8 | Ryan Saffa | Anthony Havens | 22.30 | 1.30 | |
10 - 9 | Juozas Bobina | Edmundas Stanislauskas | 23.50 | 1.20 | |
11 - 9 | Eric Moore | Ryan Saffa | 25.00 | 1.10 | |
Toimitsija(t): Monika Spetylaite
Pelin tilastot
| Fast Food-Slow Dudes | KossMix |
---|
Maalit: | 11 | 9 |
Hyökkäysaika: |
10.30 min (42.0 %) |
14.30 min (58.0 %) |
Puolustusaika: |
14.30 min (58.0 %) |
10.30 min (42.0 %) |
Hyökkäysaika/maali: |
0.57 min |
1.36 min |
Puolustusaika/maali: |
1.36 min |
0.57 min |
Hyökkäysvuorosta maali: |
7/9 (77.8 %) |
7/11 (63.6 %) |
Puolustusvuorosta maali: |
4/11 (36.4 %) |
2/9 (22.2 %) |
Katkomaalit: |
4 |
2 |
Aikalisät: |
0 |
1 |
Otteluhistoria