Kylanti Banga (open)
Club: Kylanti Banga
LUL 2024/25 roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#7 Adomas Cesas | 6 | 13 | 2 | 15 |
#12 Anshuman Anand Malathu | 6 | 0 | 0 | 0 |
#6 Augustas Doleba | 4 | 0 | 0 | 0 |
#81 Dziugas Puzauskas | 6 | 0 | 0 | 0 |
#11 Jokubas Mockus | 6 | 5 | 5 | 10 |
#10 Justas Berzonskis | 6 | 4 | 12 | 16 |
#5 Liudvikas Velykis | 6 | 4 | 3 | 7 |
#9 Marijus Rindokas | 6 | 16 | 5 | 21 |
#1 Meinardas Gruzdys | 6 | 5 | 25 | 30 |
#3 Minteja Gudauskaite | 6 | 0 | 1 | 1 |
#2 Oskaras Velykis | 6 | 0 | 1 | 1 |
#13 Skajus Kozevnikov Kozevnikovas | 3 | 2 | 2 | 4 |
#32 Vilte Motekaityte | 6 | 1 | 0 | 1 |
#55 Vincentas Virbalas | 6 | 9 | 3 | 12 |
LUL 2024/25:
Division: Open
Kylanti Banga | - | KossMix | 6 | - | 9 | Game play | ||
Shooting Stars | - | Kylanti Banga | 13 | - | 11 | Game play | ||
Vorai | - | Kylanti Banga | 14 | - | 11 | Game play | ||
Skraidantys Drambliai | - | Kylanti Banga | 10 | - | 9 | Game play | ||
Kylanti Banga | - | Traku Vokes Gimnazija | 14 | - | 10 | Game play | ||
Baltic Dragons | - | Kylanti Banga | 13 | - | 8 | Game play |