Norway (mixed)
EUIC 2022 pelaajalista:
Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|---|---|---|---|
#22 Alexander Birkeland | 5 | 1 | 1 | 2 |
#98 Ane Midtstraum | 5 | 1 | 1 | 2 |
#8 Bettina Jahr | 5 | 2 | 7 | 9 |
#14 | 5 | 10 | 4 | 14 |
#16 | 5 | 1 | 0 | 1 |
#18 Gayan Eric Waidyanatha | 5 | 3 | 4 | 7 |
#5 Haakon Laastad | 5 | 5 | 1 | 6 |
#92 Kamille Alexis Bucoy Canete | 5 | 0 | 0 | 0 |
#23 Kristin Watnedal Olson | 5 | 2 | 6 | 8 |
#7 | 5 | 1 | 1 | 2 |
#24 Lars Olav Hammer | 5 | 4 | 4 | 8 |
#30 Malene Teigland Dybvig | 5 | 2 | 0 | 2 |
#17 Marit Fauskanger Pedersen | 5 | 0 | 2 | 2 |
#4 Steinar H. Gunderson | 5 | 6 | 1 | 7 |
#9 Stian Roussell | 5 | 3 | 10 | 13 |
EUIC 2022:
Sarja: Mixed
Norway | - | Slovakia | 5 | - | 17 | Pelin kulku | ||
Poland | - | Norway | 17 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Latvia | - | Norway | 17 | - | 7 | Corss2 | Pelin kulku | |
Turkey | - | Norway | 13 | - | 12 | MS5 | Pelin kulku | |
Norway | - | Romania | 11 | - | 13 | MF11 | Pelin kulku |
Historia:
Tapahtuman tyyppi | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM/peli | Päästetyt maalit | PM/peli | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 5 | 0 | 5 | 0.0 % | 42 | 8.4 | 77 | 15.4 | -35 |
Yhteensä | 5 | 0 | 5 | 0.0 % | 42 | 8.4 | 77 | 15.4 | -35 |
Tapahtuma | Sarja | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM/peli | Päästetyt maalit | PM/peli | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUIC 2022 | Mixed | 12 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 42 | 8.4 | 77 | 15.4 | -35 |
Otteluhistoria
Joukkue | Tulokset | Sarja |
---|---|---|
Latvia - Norway | 17 - 7 | EUIC 2022: Cross2 |
Norway - Romania | 11 - 13 | EUIC 2022: MF11 |
Turkey - Norway | 13 - 12 | EUIC 2022: MS5 |
Norway - Slovakia | 5 - 17 | EUIC 2022: Pool A |
Poland - Norway | 17 - 7 | EUIC 2022: Pool A |