Drop That Smile A (women)
Seura: Drop That Smile
Winter Beach 2020 pelaajalista:
Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|---|---|---|---|
#96 Birutė Steponėnaitė | 6 | 5 | 2 | 7 |
#18 Donata Bassus | 6 | 6 | 12 | 18 |
#69 Helen Tera | 6 | 15 | 20 | 35 |
#5 Julija | 6 | 2 | 5 | 7 |
#19 Kamilė Reznikaitė | 6 | 13 | 6 | 19 |
#25 Monika Šlamaitė | 6 | 15 | 3 | 18 |
#27 Natalija Kurasova | 6 | 3 | 12 | 15 |
#2 Žydrūnė Mačinskienė | 6 | 5 | 4 | 9 |
Winter Beach 2020:
Sarja: women
Drop That Smile A | - | KCN Riga | 11 | - | 6 | Pelin kulku | ||
Drop That Smile A | - | Valmiera | 9 | - | 11 | Pelin kulku | ||
Drop That Smile A | - | Phoenix | 11 | - | 4 | Pelin kulku | ||
Drop That Smile A | - | E6 | 9 | - | 8 | Pelin kulku | ||
Drop That Smile A | - | Salaspils FK | 11 | - | 7 | WS2 | Pelin kulku | |
Valmiera | - | Drop That Smile A | 11 | - | 13 | W 1st | Pelin kulku |
Historia:
Tapahtuman tyyppi | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM/peli | Päästetyt maalit | PM/peli | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 6 | 5 | 1 | 83.3 % | 64 | 10.7 | 47 | 7.8 | 17 |
Yhteensä | 6 | 5 | 1 | 83.3 % | 64 | 10.7 | 47 | 7.8 | 17 |
Tapahtuma | Sarja | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM/peli | Päästetyt maalit | PM/peli | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Beach 2020 | women | 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 64 | 10.7 | 47 | 7.8 | 17 |
Otteluhistoria
Joukkue | Tulokset | Sarja |
---|---|---|
Drop That Smile A - E6 | 9 - 8 | Winter Beach 2020: Pool E |
Drop That Smile A - KCN Riga | 11 - 6 | Winter Beach 2020: Pool E |
Drop That Smile A - Phoenix | 11 - 4 | Winter Beach 2020: Pool E |
Drop That Smile A - Valmiera | 9 - 11 | Winter Beach 2020: Pool E |
Valmiera - Drop That Smile A | 11 - 13 | Winter Beach 2020: WFinals |
Drop That Smile A - Salaspils FK | 11 - 7 | Winter Beach 2020: Women play-off |