Sarjan tilastot: LUČi 19-20
Joukkue | Rankkaus | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Voitto-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorai | 1. | 13 | 12 | 1 | 126 | 86 | 40 | 92.3% |
Skraidantys Drambliai | 2. | 13 | 11 | 2 | 128 | 96 | 32 | 84.6% |
KossMix | 3. | 13 | 6 | 7 | 117 | 102 | 15 | 46.2% |
Velniai | 4. | 13 | 8 | 5 | 110 | 96 | 14 | 61.5% |
Baltic Dragons | 8. | 13 | 5 | 8 | 98 | 106 | -8 | 38.5% |
Shooting Stars | 5. | 13 | 4 | 9 | 98 | 116 | -18 | 30.8% |
Vorai 2 | 7. | 13 | 4 | 9 | 87 | 113 | -26 | 30.8% |
Skraidantys Drambliai 2 | 6. | 13 | 2 | 11 | 74 | 123 | -49 | 15.4% |
Pistepörssin kärkisijat
Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|---|---|---|---|---|
Mindaugas Mendelis | KossMix | 13 | 19 | 37 | 56 |
Saulius Lukonas | Velniai | 13 | 42 | 10 | 52 |
Justas Bobina | Skraidantys Drambliai | 13 | 21 | 30 | 51 |
Igor Prochorov | KossMix | 13 | 39 | 7 | 46 |
Kęstutis Bačkis | Vorai | 10 | 29 | 16 | 45 |
Linas Jakučionis | KossMix | 13 | 24 | 20 | 44 |
Daniel Sakovič | Vorai 2 | 13 | 28 | 13 | 41 |
Matas Mikėnas | Vorai | 13 | 7 | 31 | 38 |
Azuolas Sidaras | Skraidantys Drambliai 2 | 13 | 24 | 13 | 37 |
Povilas Čižinauskas | Shooting Stars | 13 | 8 | 28 | 36 |