Men, Pool A
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 51 | 21 | 30 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 41 | 49 | -8 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 42 | 40 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 27 | 51 | -24 |
TQ1 | TQ2 | LQ1 | LQ2 |
Latvia 1 | - | Lithuania 2 | 17 | - | 5 | Pelin kulku | ||
Poland | - | Ireland | 17 | - | 16 | Pelin kulku | ||
Ireland | - | Latvia 1 | 9 | - | 17 | Pelin kulku | ||
Lithuania 2 | - | Poland | 16 | - | 17 | Pelin kulku | ||
Latvia 1 | - | Poland | 17 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Ireland | - | Lithuania 2 | 17 | - | 6 | Pelin kulku |
Men, Pool B
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 50 | 30 | 20 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 47 | 26 | 21 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 33 | 40 | -7 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 17 | 51 | -34 |
TQ3 | TQ4 | LQ3 | LQ4 |
Finland | - | Turkey | 17 | - | 5 | Pelin kulku | ||
Denmark | - | Netherlands | 12 | - | 16 | Pelin kulku | ||
Netherlands | - | Finland | 17 | - | 13 | Pelin kulku | ||
Turkey | - | Denmark | 7 | - | 17 | Pelin kulku | ||
Finland | - | Denmark | 17 | - | 4 | Pelin kulku | ||
Netherlands | - | Turkey | 17 | - | 5 | Pelin kulku |
Men, Pool C
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 48 | 39 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 42 | 44 | -2 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 44 | 47 | -3 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 37 | 41 | -4 |
TQ4 | TQ3 | LQ4 | LQ3 |
Sweden | - | Latvia 2 | 15 | - | 11 | Pelin kulku | ||
Great Britain | - | Ukraine | 17 | - | 15 | Pelin kulku | ||
Ukraine | - | Sweden | 14 | - | 16 | Pelin kulku | ||
Latvia 2 | - | Great Britain | 15 | - | 13 | Pelin kulku | ||
Sweden | - | Great Britain | 17 | - | 14 | Pelin kulku | ||
Ukraine | - | Latvia 2 | 13 | - | 11 | Pelin kulku |
Men, Pool D
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 51 | 26 | 25 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 47 | 31 | 16 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 32 | 44 | -12 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 22 | 51 | -29 |
TQ2 | TQ1 | LQ2 | LQ1 |
Lithuania 1 | - | Slovakia | 17 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Belgium | - | Austria | 17 | - | 5 | Pelin kulku | ||
Austria | - | Lithuania 1 | 7 | - | 17 | Pelin kulku | ||
Slovakia | - | Belgium | 8 | - | 17 | Pelin kulku | ||
Lithuania 1 | - | Belgium | 13 | - | 17 | Pelin kulku | ||
Austria | - | Slovakia | 10 | - | 17 | Pelin kulku |
Men, TQ1
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 |
TS3 | TS1 |
Latvia 1 | - | Lithuania 1 | 15 | - | 10 | TQ1 | Pelin kulku |
Men, TQ2
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 |
TS3 | TS1 |
Poland | - | Belgium | 5 | - | 17 | TQ2 | Pelin kulku |
Men, TQ3
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 |
TS4 | TS2 |
Netherlands | - | Ukraine | 13 | - | 14 | TQ3 | Pelin kulku |
Men, TQ4
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 |
TS4 | TS2 |
Finland | - | Sweden | 17 | - | 15 | TQ4 | Pelin kulku |
Men, LQ1
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 |
LS3 | LS1 |
Ireland | - | Austria | 17 | - | 6 | LQ1 | Pelin kulku |
Men, LQ2
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 |
LS3 | LS1 |
Lithuania 2 | - | Slovakia | 13 | - | 12 | LQ2 | Pelin kulku |
Men, LQ3
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 |
LS4 | LS2 |
Denmark | - | Latvia 2 | 12 | - | 17 | LQ3 | Pelin kulku |
Men, LQ4
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 |
LS4 | LS2 |
Turkey | - | Great Britain | 5 | - | 17 | LQ4 | Pelin kulku |
Men, TS1
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 |
F5 | F7 |
Lithuania 1 | - | Poland | 17 | - | 5 | TS1 | Pelin kulku |
Men, TS2
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 |
F5 | F7 |
Netherlands | - | Sweden | 14 | - | 11 | TS2 | Pelin kulku |
Men, TS3
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 |
F1 | F3 |
Latvia 1 | - | Belgium | 15 | - | 16 | TS3 | Pelin kulku |
Men, TS4
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 |
F1 | F3 |
Ukraine | - | Finland | 13 | - | 17 | TS4 | Pelin kulku |
Men, LS1
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 |
F13 | F15 |
Austria | - | Slovakia | 14 | - | 15 | LS1 | Pelin kulku |
Men, LS2
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 17 | -8 |
F13 | F15 |
Denmark | - | Turkey | 17 | - | 9 | LS2 | Pelin kulku |
Men, LS3
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | -10 |
F9 | F11 |
Ireland | - | Lithuania 2 | 17 | - | 7 | LS3 | Pelin kulku |
Men, LS4
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 |
F9 | F11 |
Latvia 2 | - | Great Britain | 15 | - | 11 | LS4 | Pelin kulku |
Men, F1
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 |
Belgium | - | Finland | 17 | - | 14 | F1 | Pelin kulku |
Men, F3
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 |
Latvia 1 | - | Ukraine | 17 | - | 12 | F3 | Pelin kulku |
Men, F5
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 |
Lithuania 1 | - | Netherlands | 17 | - | 13 | F5 | Pelin kulku |
Men, F7
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 |
Poland | - | Sweden | 15 | - | 17 | F7 | Pelin kulku |
Men, F9
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 |
Ireland | - | Latvia 2 | 14 | - | 16 | F9 | Pelin kulku |
Men, F11
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 |
Lithuania 2 | - | Great Britain | 8 | - | 17 | F11 | Pelin kulku |
Men, F13
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | -14 |
Slovakia | - | Denmark | 3 | - | 17 | F13 | Pelin kulku |
Men, F15
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 |
Austria | - | Turkey | 16 | - | 14 | F15 | Pelin kulku |
Pistepörssin kärkisijat
Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|---|---|---|---|---|
Tom Blasman | Netherlands | 6 | 23 | 19 | 42 |
Rephael Jonkers | Belgium | 6 | 23 | 18 | 41 |
Latvia 1 | 6 | 20 | 20 | 40 | |
Sweden | 6 | 29 | 11 | 40 | |
Tomi Sandberg | Finland | 6 | 33 | 6 | 39 |
Dima Pcholkin | Ukraine | 6 | 14 | 23 | 37 |
Vladyslav Zavalenko | Ukraine | 6 | 17 | 19 | 36 |
?irts Za?is | Latvia 2 | 6 | 20 | 15 | 35 |
Modestas Gauba | Lithuania 1 | 6 | 11 | 23 | 34 |
Sofiene Bontemps | Belgium | 6 | 8 | 25 | 33 |