miXed, finalai
Semifinals | Finals | Sijoitus |
![]() | ||
7-10 | ![]() | |
![]() | ||
11-13 | Kulta ![]() |
|
![]() | ||
11-3 | ![]() | |
![]() | ||
Hopea ![]() |
||
![]() | ||
12-7 | Pronssi ![]() |
|
![]() | ||
4th ![]() |
||
miXed, Grupės varžybos
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 62 | 26 | 36 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 48 | 43 | 5 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 42 | 55 | -13 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 36 | 64 | -28 |
finalai |
Drop That Smile | - | Marių Meškos | 11 | - | 6 | Pelin kulku | ||
KossMix | - | Skraidantys Drambliai | 10 | - | 6 | Pelin kulku | ||
Drop That Smile | - | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 3 | Pelin kulku | ||
KossMix | - | Marių Meškos | 11 | - | 3 | Pelin kulku | ||
Drop That Smile | - | KossMix | 11 | - | 4 | Pelin kulku | ||
Skraidantys Drambliai | - | Marių Meškos | 10 | - | 8 | Pelin kulku | ||
Drop That Smile | - | Marių Meškos | 11 | - | 3 | Pelin kulku | ||
KossMix | - | Skraidantys Drambliai | 9 | - | 6 | Pelin kulku | ||
Drop That Smile | - | Skraidantys Drambliai | 8 | - | 6 | Pelin kulku | ||
KossMix | - | Marių Meškos | 10 | - | 7 | Pelin kulku | ||
Drop That Smile | - | KossMix | 10 | - | 4 | Pelin kulku | ||
Skraidantys Drambliai | - | Marių Meškos | 11 | - | 9 | Pelin kulku |
Pistepörssin kärkisijat
Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|---|---|---|---|---|
Denis Slobodskojus | Drop That Smile | 8 | 28 | 11 | 39 |
Darius Žukauskas | Marių Meškos | 8 | 22 | 4 | 26 |
Barbora Kundelytė | Drop That Smile | 8 | 6 | 19 | 25 |
Gintarė Valantiejūtė | Skraidantys Drambliai | 8 | 16 | 9 | 25 |
Mindaugas Mendelis | KossMix | 8 | 15 | 9 | 24 |
Arvydas Arlauskas | Drop That Smile | 8 | 9 | 12 | 21 |
Mantas Zubavičius | Skraidantys Drambliai | 8 | 4 | 16 | 20 |
Šarūnas Sartanavičius | Drop That Smile | 8 | 8 | 11 | 19 |
Linas Jaukčionis | KossMix | 8 | 11 | 8 | 19 |
Ernestas Vysockis | Drop That Smile | 5 | 14 | 5 | 19 |