Open, Robn Round
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 59 | 25 | 34 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 54 | 26 | 28 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 47 | 36 | 11 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 47 | 40 | 7 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 42 | 48 | -6 | |
6 | 6 | 1 | 5 | 33 | 46 | -13 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 67 | -61 |
Finals |
Vorai | - | 12 | - | 6 | ||||
Briliantais Sninga | - | KossMix | 11 | - | 1 | |||
Skraidantys Drambliai | - | X3 | 3 | - | 8 | |||
Vorai | - | Zepps | 9 | - | 5 | |||
Briliantais Sninga | - | 6 | - | 7 | ||||
Skraidantys Drambliai | - | KossMix | 11 | - | 2 | |||
Briliantais Sninga | - | X3 | 4 | - | 8 | |||
- | Zepps | 7 | - | 11 | ||||
Vorai | - | Skraidantys Drambliai | 9 | - | 7 | |||
KossMix | - | X3 | 2 | - | 12 | |||
Briliantais Sninga | - | Zepps | 7 | - | 8 | |||
Skraidantys Drambliai | - | 8 | - | 7 | ||||
Vorai | - | KossMix | 11 | - | 0 | |||
Zepps | - | X3 | 6 | - | 9 | |||
Skraidantys Drambliai | - | Zepps | 7 | - | 6 | |||
Vorai | - | Briliantais Sninga | 11 | - | 1 | |||
- | X3 | 4 | - | 11 | ||||
Zepps | - | KossMix | 11 | - | 1 | |||
Briliantais Sninga | - | Skraidantys Drambliai | 4 | - | 11 | |||
Vorai | - | X3 | 7 | - | 6 | |||
- | KossMix | 11 | - | 0 |
Open, Finals
Peli 1 | Vorai | - | X3 | 8 | - | 4 | ||||
Peli 2 | Zepps | - | Skraidantys Drambliai | 5 | - | 8 | ||||
Peli 3 | - | Briliantais Sninga | 4 | - | 9 |
Voittaja jatkaa: | -1 | Häviäjä jatkaa: | -1 |
Pistepörssin kärkisijat
Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|