Open, Finalinis etapas
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
Vorai | |||
13-6 | Vorai | ||
KossMix | |||
13-7 | [winner 2/1] | ||
Shooting Stars | |||
12-6 | Shooting Stars | ||
Vorai 2 | |||
Peli 1 | Tuntematon | ||
13-0 | |||
Kvalifikacinis 2 2 | |||
6-13 | [winner 2/2] | ||
DTS ultimate | |||
8-13 | Skraidantys Drambliai | Tuntematon Enclave | |
Skraidantys Drambliai | |||
[loser 2/1] | |||
Peli 2 | Tuntematon Velniai | ||
[loser 2/2] | |||
Tuntematon KossMix | |||
KossMix | |||
11-9 | [winner 2/3] | ||
Vorai 2 | |||
Peli 3 | Tuntematon | ||
Baltic Dragons | |||
0-13 | [winner 2/4] | ||
DTS ultimate | |||
Tuntematon | |||
[loser 2/3] | |||
Peli 4 | Tuntematon | ||
[loser 2/4] | |||
Tuntematon | |||
Pistepörssin kärkisijat
Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|---|---|---|---|---|
Dovydas Gauba | Vorai | 2 | 7 | 6 | 13 |
K?stutis Ba?kis | Vorai | 2 | 10 | 3 | 13 |
Mantas Zubavi?ius | Shooting Stars | 2 | 4 | 8 | 12 |
Modestas Gauba | Vorai | 2 | 1 | 9 | 10 |
Skraidantys Drambliai | 2 | 3 | 7 | 10 |