Open, Robin Round (OA)
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 59 | 40 | 19 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 55 | 33 | 22 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 53 | 48 | 5 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 36 | 48 | -12 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 37 | 54 | -17 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 36 | 53 | -17 |
Semifinals (OSF1-OSF2) | 5th place |
Skraidantys Drambliai | - | 10 | - | 8 | ||||
- | Velniai | 6 | - | 7 | ||||
- | Velniai | 11 | - | 10 | ||||
Skraidantys Drambliai | - | 13 | - | 10 | ||||
- | Man pat?k ziedi | 10 | - | 5 | ||||
Man pat?k ziedi | - | 9 | - | 12 | ||||
Velniai | - | 2 | - | 14 | ||||
- | 12 | - | 9 | |||||
Skraidantys Drambliai | - | Man pat?k ziedi | 13 | - | 4 | |||
Man pat?k ziedi | - | 8 | - | 6 | ||||
Velniai | - | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 13 | |||
- | 7 | - | 12 | |||||
Velniai | - | Man pat?k ziedi | 7 | - | 10 | |||
- | 13 | - | 7 | |||||
- | Skraidantys Drambliai | 7 | - | 10 |
Pistepörssin kärkisijat
Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
---|