Open
Grupes rungtynes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1.2025 | 09:00 | Kenttä 1 | Skraidantys Drambliai | - | Traku Vokes Gimnazija | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||
25.1.2025 | 09:45 | Kenttä 1 | Shooting Stars | - | Vorai | 11 | - | 14 | Pelin kulku | |||
25.1.2025 | 10:30 | Kenttä 1 | Baltic Dragons | - | KossMix | 12 | - | 13 | Pelin kulku | |||
25.1.2025 | 11:15 | Kenttä 1 | Skraidantys Drambliai | - | Kylanti Banga | 10 | - | 9 | Pelin kulku | |||
25.1.2025 | 12:00 | Kenttä 1 | Baltic Dragons | - | Traku Vokes Gimnazija | 15 | - | 10 | Pelin kulku | |||
25.1.2025 | 12:45 | Kenttä 1 | Vorai | - | KossMix | 13 | - | 9 | Pelin kulku | |||
25.1.2025 | 13:30 | Kenttä 1 | Kylanti Banga | - | Traku Vokes Gimnazija | 14 | - | 10 | Pelin kulku | |||
25.1.2025 | 14:15 | Kenttä 1 | KossMix | - | Shooting Stars | 13 | - | 14 | Pelin kulku | |||
25.1.2025 | 15:00 | Kenttä 1 | Baltic Dragons | - | Kylanti Banga | 13 | - | 8 | Pelin kulku | |||
25.1.2025 | 15:45 | Kenttä 1 | Vorai | - | Skraidantys Drambliai | 15 | - | 13 | Pelin kulku |
Aikavyöhyke: Europe/Vilnius. Paikallisaika: 14.2.2025 20:07