Open
7th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1.2014 | 17:00 | Field 1 | KossMix | - | Klaipėdos Licėjus | 10 | - | 7 | OF7 |
(OSP2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1.2014 | 15:30 | Field 1 | Klaipėdos Licėjus | - | Velniai | 2 | - | 11 | OSP2 |
Robin Round (OA) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1.2014 | 10:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | - | Klaipėdos Licėjus | 11 | - | 0 | ||||
25.1.2014 | 12:00 | Field 1 | Double Z | - | Klaipėdos Licėjus | 11 | - | 0 | ||||
25.1.2014 | 13:00 | Field 1 | Vorai | - | Klaipėdos Licėjus | 11 | - | 1 |
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 23.1.2021 19:21