Birštonas
Pe 9.12.2022
Men Pool C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Kenttä 3 | Sweden | - | Latvia 2 | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||
11:00 | Kenttä 3 | Great Britain | - | Ukraine | 17 | - | 15 | Pelin kulku | |||
13:00 | Kenttä 3 | Ukraine | - | Sweden | 14 | - | 16 | Pelin kulku | |||
15:00 | Kenttä 3 | Latvia 2 | - | Great Britain | 15 | - | 13 | Pelin kulku | |||
17:00 | Kenttä 3 | Sweden | - | Great Britain | 17 | - | 14 | Pelin kulku | |||
19:00 | Kenttä 3 | Ukraine | - | Latvia 2 | 13 | - | 11 | Pelin kulku |
Aikavyöhyke: Europe/Vilnius. Paikallisaika: 2.6.2023 21:36