Valmiera - Vorai 9 - 15
Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
0 - 1 | Danielius Sakovi? | Dovydas Gauba | 2.05 | 2.05 | Hyökkäys 0.00 |
0 - 2 | Ernestas Vysockis | Kazimieras ?ejauskas | 3.30 | 1.25 | |
1 - 2 | Ren?rs Niedra | Aleksis Dusalijevs | 4.30 | 1.00 | |
1 - 3 | Dovydas Gauba | K?stutis Ba?kis | 6.10 | 1.40 | |
2 - 3 | P?teris Mur?ss | Aleksis Dusalijevs | 7.10 | 1.00 | |
2 - 4 | Ernestas Vysockis | Dovydas Gauba | 8.20 | 1.10 | |
3 - 4 | Roberts Razminovi?s | Ren?rs Niedra | 9.40 | 1.20 | |
3 - 5 | Danielius Sakovi? | Dovydas Gauba | 10.30 | 0.50 | |
4 - 5 | Roberts Razminovi?s | Aleksis Dusalijevs | 12.00 | 1.30 | |
4 - 6 | Danielius Sakovi? | K?stutis Ba?kis | 13.10 | 1.10 | |
5 - 6 | Ren?rs Niedra | K?rlis Kr?gers | 14.30 | 1.20 | |
5 - 7 | Henadzi Mudreuski | Dovydas Gauba | 15.40 | 1.10 | |
5 - 8 | Ernestas Vysockis | Kazimieras ?ejauskas | 17.30 | 1.50 | |
Puoliaika |
5 - 9 | K?stutis Ba?kis | Denis Slobodskojus | 21.20 | 1.50 | |
5 - 10 | K?stutis Ba?kis | Dovydas Gauba | 27.00 | 5.40 | Aikalisä 23.50 |
6 - 10 | Aleksis Dusalijevs | Andrejs J?gers | 28.55 | 1.55 | |
6 - 11 | Denis Slobodskojus | Danielius Sakovi? | 31.50 | 2.55 | |
6 - 12 | Ernestas Vysockis | Danielius Sakovi? | 33.20 | 1.30 | |
7 - 12 | Andrejs J?gers | Gints Mucenieks | 34.30 | 1.10 | |
8 - 12 | Ren?rs Niedra | Andrejs J?gers | 37.00 | 2.30 | |
8 - 13 | K?stutis Ba?kis | Ernestas Vysockis | 38.50 | 1.50 | |
8 - 14 | Ernestas Vysockis | Kazimieras ?ejauskas | 40.00 | 1.10 | |
9 - 14 | R?dolfs | Toms Biernis | 41.00 | 1.00 | |
9 - 15 | Dovydas Gauba | Ernestas Vysockis | 42.15 | 1.15 | |
Toimitsija(t): Monika Spetylaite
Pelin tilastot
| Valmiera | Vorai |
---|
Maalit: | 9 | 15 |
Hyökkäysaika: |
23.40 min (58.8 %) |
16.35 min (41.2 %) |
Puolustusaika: |
16.35 min (41.2 %) |
23.40 min (58.8 %) |
Hyökkäysaika/maali: |
2.37 min |
1.06 min |
Puolustusaika/maali: |
1.06 min |
2.37 min |
Hyökkäysvuorosta maali: |
8/14 (57.1 %) |
9/10 (90.0 %) |
Puolustusvuorosta maali: |
1/10 (10.0 %) |
6/14 (42.9 %) |
Katkomaalit: |
1 |
6 |
Aikalisät: |
0 |
1 |
Otteluhistoria